千葉県・柏市
柏市(千葉)の登録支援機関(28件)と監理団体(9団体)
柏市の登録支援機関(法人24件)
本店が千葉県柏市にある法人です(新しい登録順・登録簿 2026年10月29日現在)。
絞り込み(名前・対応できる言語)
| 名称 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|
| 滝送電株式会社 | 2026年10月 | タガログ・英 |
| 株式会社三金 | 2026年9月 | インドネシア・ベトナム・中国 ほか1 |
| グローバルテックリンク株式会社 職業紹介 | 2026年9月 | 中国 |
| アソシエイツ国際人材サポート合同会社 職業紹介 | 2026年6月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー |
| ARIZEN協同組合 | 2025年11月 | ベトナム・中国・英 ほか1 |
| エース人財協同組合 | 2025年11月 | ベトナム |
| 東葛労務ビズネット協同組合 | 2025年10月 | タイ・ベトナム・英 ほか3 |
| MEIYUU GLOBAL株式会社 | 2025年8月 | ネパール・ベトナム・中国 ほか1 |
| グローバル人材支援協同組合 | 2025年7月 | ベトナム・ミャンマー・中国 |
| 千葉国際人材開発センター株式会社 | 2024年10月 | ベトナム・ミャンマー・英 |
| SSR協同組合 | 2024年8月 | インドネシア・ベトナム・モンゴル ほか1 |
| 株式会社アモツキ 職業紹介 | 2024年8月 | インドネシア・タガログ・ネパール ほか4 |
| ムギタワールド株式会社 | 2024年8月 | 中国・ベトナム・インドネシア |
| LOYA合同会社 | 2024年6月 | ベトナム・インドネシア・英 |
| HKDグローバル事業協同組合 職業紹介 | 2024年1月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか3 |
| MT株式会社 職業紹介 | 2023年9月 | ベトナム・インドネシア・クメール ほか3 |
| 株式会社ASAHI 職業紹介 | 2023年3月 | ベトナム・中国・英 |
| 株式会社Greenworks | 2022年8月 | ネパール・ベトナム・ミャンマー ほか2 |
| 三和人材事業協同組合 職業紹介 | 2022年3月 | 中国・英・インドネシア ほか2 |
| 日中情報交流支援株式会社 職業紹介 | 2021年9月 | ネパール・ベトナム・中国 ほか1 |
| 株式会社エスブロック | 2020年8月 | ベトナム |
| 株式会社ライズモアサポート 職業紹介 | 2020年7月 | 中国・韓国・ベトナム ほか6 |
| スリースター協同組合 職業紹介 | 2020年6月 | ベトナム・ミャンマー・英 ほか1 |
| BRIDGE JP合同会社 職業紹介 | 2019年6月 | 中国・英・クメール ほか4 |
柏市の登録支援機関が対応できる言語で多いのはベトナム語(21件)・中国語(17件)・英語(15件)・インドネシア語(14件)です。
個人で登録している機関が4件あります(名前・住所・電話は載せていません)。
柏市の監理団体(9団体)
絞り込み(名前・特定技能の分野(職種から)・事業区分)
| 監理団体名 | 事業区分 | 技能実習の職種 |
|---|---|---|
| ARIZEN協同組合 | 特定監理事業 | |
| HKDグローバル事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| SB協同組合 | 特定監理事業 | |
| SSR協同組合 | 特定監理事業 | |
| エース人財協同組合 | 特定監理事業 | |
| グローバル人材支援協同組合 | 特定監理事業 | |
| スリースター協同組合 | 一般監理事業 | |
| 三和人材事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| 東葛労務ビズネット協同組合 | 一般監理事業 |
柏市の数
分野ごとの特定技能1号の在留者(柏市・住居地)
| 分野 | 人数 | 市区町村内の割合 | 棒 |
|---|---|---|---|
| 建設 | 232人 | 25.0% | |
| 飲食料品製造業 | 226人 | 24.4% | |
| 外食業 | 186人 | 20.0% | |
| 介護 | 185人 | 19.9% | |
| 工業製品製造業 | 55人 | 5.9% | |
| ビルクリーニング | 23人 | 2.5% | |
| 自動車整備 | 9人 | 1.0% | |
| 農業 | 8人 | 0.9% | |
| 航空 | 2人 | 0.2% | |
| 自動車運送業 | 2人 | 0.2% |
出入国在留管理庁の第5表(2026年6月末現在・速報値)。
千葉県のほかの市区町村
千葉県の全体千葉市93件船橋市49件松戸市39件市川市22件成田市19件市原市16件八千代市15件野田市14件佐倉市12件君津市11件浦安市11件銚子市10件茂原市10件富里市10件木更津市9件旭市9件印西市9件流山市8件八街市8件我孫子市7件