特定技能の分野を確かめる
特定技能の分野と業務区分(19分野)
特定技能1号は19分野、2号は11分野。業務区分の名前(例: 土木・トラック運転者・水産加工業)から、どの分野に入るかを探せます。
分野・業務区分・2号・在留者数
絞り込み(名前)
| 分野 | 所管 | 業務区分 | 2号 | 1号在留者 | 受入れ見込数 | 充足率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護 | 厚生労働省 | 介護 | 対象外 | 79,884人 | 126,900人 | 64.2% |
| ビルクリーニング | 厚生労働省 | ビルクリーニング | 対象 | 10,171人 | 32,200人 | 32.7% |
| リネンサプライ | 厚生労働省 | リネンサプライ | 対象外 | 0人 | 4,300人 | 0.1% |
| 工業製品製造業 | 経済産業省 | 機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造・RPF製造・陶磁器製品製造・印刷・製本・紡織製品製造・縫製・電線・ケーブル製造・プレハブ住宅製品製造・家具製造・定形・不定形耐火物製造・生コンクリート製造・ゴム製品製造・かばん製造 | 一部の区分 | 62,033人 | 199,500人 | 31.6% |
| 建設 | 国土交通省 | 土木・建築・ライフライン・設備 | 対象 | 52,132人 | 76,000人 | 68.9% |
| 造船・舶用工業 | 国土交通省 | 造船・舶用機械・舶用電気電子機器 | 対象 | 11,641人 | 23,400人 | 50.0% |
| 自動車整備 | 国土交通省 | 自動車整備・車体整備 | 対象 | 5,235人 | 9,400人 | 56.7% |
| 航空 | 国土交通省 | 空港グランドハンドリング・航空機整備 | 対象 | 2,803人 | 4,900人 | 57.6% |
| 宿泊 | 国土交通省 | 宿泊 | 対象 | 2,556人 | 14,800人 | 18.7% |
| 自動車運送業 | 国土交通省 | トラック運転者・タクシー運転者・バス運転者 | 対象外 | 558人 | 22,100人 | 3.2% |
| 鉄道 | 国土交通省 | 軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員・駅・車両清掃 | 対象外 | 64人 | 2,900人 | 2.5% |
| 物流倉庫 | 国土交通省 | 物流倉庫 | 対象外 | 0人 | 11,400人 | — |
| 農業 | 農林水産省 | 耕種農業・畜産農業 | 対象 | 44,050人 | 73,300人 | 61.3% |
| 漁業 | 農林水産省 | 漁業・養殖業 | 対象 | 4,912人 | 14,800人 | 33.7% |
| 飲食料品製造業 | 農林水産省 | 飲食料品製造業・水産加工業 | 対象 | 100,769人 | 133,500人 | 76.3% |
| 外食業 | 農林水産省 | 外食業 | 対象 | 49,060人 | 50,000人 | 98.6% |
| 林業 | 農林水産省 | 林業 | 対象外 | 19人 | 900人 | 2.1% |
| 木材産業 | 農林水産省 | 木材産業 | 対象外 | 74人 | 4,500人 | 2.2% |
| 資源循環 | 環境省 | 廃棄物処分業(中間処理) | 対象外 | 0人 | 900人 | — |
1号在留者は2026年6月末現在(速報値・合計425,961人)。受入れ見込数は令和11年3月末まで(全分野で805,700人)、充足率は令和8年7月末の在留者(432,016人・全体で53.6%)から入管庁が出したものです。
分野ごとの割合(1号在留者)
特定技能1号・2号の決まり(全分野で共通)
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新。通算(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかった期間を除く)で上限5年(相当の理由があると認められる場合は6年)まで | 3年、2年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし) |
| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
| 日本語能力水準 | 試験(A2.2相当以上)で確認(技能実習2号修了者は免除)※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり | 試験(B1相当以上)で確認 ※令和9年4月1日から、当該日本語能力水準に係る省令が施行予定 |
| 家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
| 受入れ見込数(上限) | 分野ごとに設定あり(全分野で80万5700人(令和11年3月末まで)) | 設定なし |
- 「A2.2」:日本語教育の参照枠A2相当のレベル
- 「A2.1」:日本語教育の参照枠A1に到達し、かつA2.2到達に向けて学習が進展しているレベル
- 特定技能制度及び育成就労制度における労働者派遣は、農業分野及び漁業分野のみ認められる。
- 特定技能制度における在籍型出向は、航空分野及び鉄道分野のみ認められる。
- 工業製品製造業分野においては、「機械金属加工区分」、「電気電子機器組立て区分」及び「金属表面処理区分」のみ特定技能2号へ移行可。
- 自動車整備分野及び飲食料品製造業分野における新たな業務区分は、従前の業務区分(自動車整備及び飲食料品製造業)から切り分けたものであるが、令和9年3月31日まで従前の業務区分で受け入れる経過措置を設けることとしている。
- 新たに特定産業分野に追加されたもの(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環。令和8年1月23日閣議決定)の受入れは、準備が整い次第、開始を予定。
技能実習2号の職種・作業と、移れる特定技能1号の分野(業務区分)の関係は、出入国在留管理庁の「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について」(令和8年6月1日時点)で確かめられます。