北海道・東北・北海道
北海道の登録支援機関(294件)と監理団体(101団体)
北海道の登録支援機関(法人264件)
本店が北海道にある法人です(新しい登録順・登録簿 2026年10月29日現在)。市区町村ごとのページもあります。
絞り込み(名前・対応できる言語)
| 名称 | 所在地 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ノクチュア | 札幌市 | 2026年10月 | インドネシア・ベトナム |
| 株式会社北海道光健康社 | 旭川市 | 2026年10月 | ミャンマー・英 |
| 合同会社サンニセコ | ニセコ町 | 2026年10月 | インドネシア |
| 社会福祉法人 緑誠会 | 札幌市 | 2026年10月 | インドネシア・ベトナム |
| 株式会社Share 職業紹介 | 札幌市 | 2026年10月 | インドネシア |
| 株式会社 北希開発 | 苫小牧市 | 2026年10月 | インドネシア・ネパール |
| 東日本支援事業協同組合 | 千歳市 | 2026年8月 | インドネシア・ベトナム・中国 ほか1 |
| 株式会社コーケン | 富良野市 | 2026年8月 | ネパール・英 |
| ミャンマーフロンティア株式会社 職業紹介 | 釧路市 | 2026年7月 | ミャンマー |
| 株式会社Beソリューションズ 職業紹介 | 滝川市 | 2026年7月 | タガログ・ベトナム |
| アグリマリンサポート株式会社 | 旭川市 | 2026年7月 | インドネシア |
| 合同会社ジーワン | 札幌市 | 2026年7月 | インドネシア・中国・英 |
| ゆいプレーン株式会社 | 札幌市 | 2026年7月 | インドネシア |
| ラストメモリー株式会社 職業紹介 | 札幌市 | 2026年7月 | 英 |
| 学校法人西野学園 | 札幌市 | 2026年7月 | 英 |
| 株式会社北海道マップス | 倶知安町 | 2026年6月 | インドネシア・ロシア・中国 |
| 株式会社光輝 | 紋別市 | 2026年6月 | インドネシア・ベトナム |
| ベジタブルワークス株式会社 | 真狩村 | 2026年6月 | インドネシア |
| 行政書士法人エニシア | 札幌市 | 2026年4月 | ネパール・中国・英 |
| 株式会社Balance Life | 函館市 | 2026年4月 | ミャンマー |
| 有限会社ケアサポートふる郷 | 帯広市 | 2026年4月 | ミャンマー |
| JAPAN HANAMITSU株式会社 職業紹介 | 札幌市 | 2026年4月 | タガログ・英 |
| 北海道技術支援協同組合 | 南幌町 | 2026年3月 | ベトナム・中国 |
| 株式会社SPI 職業紹介 | 千歳市 | 2026年3月 | ネパール・ベトナム・中国 ほか1 |
| HOKUSEI HUMAN RESOUCES協同組合 | 札幌市 | 2026年3月 | インドネシア・ベトナム |
| 株式会社Veritas 職業紹介 | 札幌市 | 2026年3月 | インドネシア・ネパール・ヒンディー ほか2 |
| Progress協同組合 | 幕別町 | 2026年2月 | インドネシア・タガログ・ベトナム |
| 合同会社外国人支援センター | 札幌市 | 2026年1月 | ミャンマー・英 |
| 株式会社GROW | 札幌市 | 2026年1月 | ミャンマー |
| アッド株式会社 職業紹介 | 札幌市 | 2026年1月 | 英 |
残り234件を表示
| 名称 | 所在地 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|---|
| アスリードコンサルティング株式会社 職業紹介 | 札幌市 | 2025年12月 | ミャンマー |
| 株式会社175 | 札幌市 | 2025年12月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 株式会社KOG 職業紹介 | 札幌市 | 2025年12月 | モンゴル |
| 株式会社一丈 | 千歳市 | 2025年12月 | モンゴル |
| 株式会社若葉 | 札幌市 | 2025年12月 | ベトナム |
| AboardVisaPartnersJapan株式会社 職業紹介 | 函館市 | 2025年11月 | ネパール・ベンガル・英 ほか1 |
| 株式会社MTアグリ | 京極町 | 2025年11月 | タガログ・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 株式会社EERLIJK 職業紹介 | 札幌市 | 2025年11月 | ベンガル・英 |
| For you協同組合 | 帯広市 | 2025年11月 | ミャンマー・英 |
| 株式会社エープラン 職業紹介 | 札幌市 | 2025年11月 | ネパール |
| 株式会社DARUMA Company | 札幌市 | 2025年11月 | インドネシア・ネパール・ベトナム ほか1 |
| 北海道TSK協同組合 | 釧路市 | 2025年11月 | ベトナム・インドネシア・韓国 |
| one teamホールディングス株式会社 職業紹介 | 江別市 | 2025年11月 | タイ・英 |
| 株式会社BREMEN | 伊達市 | 2025年10月 | インドネシア・英 |
| 株式会社HIPS | 長沼町 | 2025年10月 | タガログ・ベトナム・英 |
| クリーンハウス株式会社 | 岩見沢市 | 2025年10月 | インドネシア・ミャンマー |
| 有限会社エーアステス | 札幌市 | 2025年9月 | インドネシア・ミャンマー |
| 株式会社ゼンリン | 札幌市 | 2025年9月 | インドネシア |
| 株式会社Next Innovation INY 職業紹介 | 札幌市 | 2025年9月 | ベトナム・ミャンマー |
| 株式会社浦河イン | 浦河町 | 2025年8月 | インドネシア・ベトナム・ネパール |
| 株式会社 アースリンク | 帯広市 | 2025年8月 | ベトナム・ミャンマー |
| 株式会社メディカルサポート | 札幌市 | 2025年8月 | ミャンマー |
| 合同会社KALM | 札幌市 | 2025年8月 | シンハラ・英 |
| BPS北の大地事業協同組合 | 札幌市 | 2025年7月 | ウルドゥー・ヒンディー・中国 ほか1 |
| 株式会社キタカラ | 釧路市 | 2025年6月 | ベトナム・インドネシア |
| 株式会社 ガルダ 職業紹介 | 岩見沢市 | 2025年6月 | インドネシア |
| 株式会社 菱工坂井 | 旭川市 | 2025年5月 | ベトナム |
| ニセコビレッジ株式会社 | ニセコ町 | 2025年5月 | タイ・中国・英 |
| 株式会社 ノースエイム 職業紹介 | 札幌市 | 2025年5月 | 中国・モンゴル |
| プロテックス協同組合 | 札幌市 | 2025年5月 | ベトナム・モンゴル |
| スペアタイム株式会社 | 札幌市 | 2025年5月 | ネパール・インドネシア・タガログ ほか1 |
| 有限会社 ひかり | 旭川市 | 2025年5月 | 英 |
| A・THEIN株式会社 | 札幌市 | 2025年5月 | 英・ミャンマー |
| 株式会社ウラノホールディングス 職業紹介 | 砂川市 | 2025年2月 | 英・インドネシア |
| 有限会社 こもれ陽 | 旭川市 | 2025年2月 | インドネシア |
| 株式会社MOEホールディングス | 札幌市 | 2024年12月 | インドネシア・ミャンマー・英 |
| スタッフマルシェ株式会社 職業紹介 | 帯広市 | 2024年11月 | インドネシア |
| 株式会社スラート・トレーディング 職業紹介 | 札幌市 | 2024年11月 | ウルドゥー・ヒンディー・英 |
| 株式会社 DUNiA | 札幌市 | 2024年11月 | 英・インドネシア・ベトナム ほか1 |
| 株式会社ジンザイネシア 職業紹介 | 余市町 | 2024年11月 | インドネシア・ミャンマー |
| 有限会社TOMO | むかわ町 | 2024年10月 | 中国・ミャンマー・クメール ほか4 |
| 合同会社WORKid Next | 札幌市 | 2024年10月 | 英・ミャンマー |
| 株式会社勝毎ホールディングス 職業紹介 | 帯広市 | 2024年10月 | ネパール・インドネシア・中国 |
| COC貿易人材合同会社 職業紹介 | 釧路市 | 2024年10月 | インドネシア・ベトナム・中国 ほか1 |
| シズナイロゴス協同組合 | 札幌市 | 2024年10月 | ヒンディー・ネパール・英 |
| SATO行政書士法人 | 札幌市 | 2024年9月 | 英 |
| 株式会社Ai Manpower Agency 職業紹介 | 札幌市 | 2024年8月 | タガログ・英 |
| 株式会社ビネガー 職業紹介 | 札幌市 | 2024年8月 | 英・ベトナム・ミャンマー ほか2 |
| 株式会社芝コーポレーション 職業紹介 | 札幌市 | 2024年8月 | インドネシア・中国・英 |
| 株式会社ワンダーツリー | 札幌市 | 2024年8月 | インドネシア・クメール・ベトナム ほか3 |
| 株式会社TWO-HALF | 札幌市 | 2024年8月 | モンゴル・ミャンマー・インドネシア ほか1 |
| 株式会社マルチカ須永水産 職業紹介 | 枝幸町 | 2024年8月 | インドネシア・タイ・ベトナム |
| 株式会社HITOSORA 職業紹介 | 札幌市 | 2024年7月 | インドネシア・ネパール・ミャンマー ほか1 |
| 合同会社アリコ | 札幌市 | 2024年6月 | シンハラ・英・韓国 |
| 株式会社シュエット | 釧路町 | 2024年6月 | 英・インドネシア・ミャンマー |
| 株式会社緑ケアライフサービス 職業紹介 | 旭川市 | 2024年6月 | ネパール・ベトナム・ミャンマー |
| Gates Japan株式会社 | 札幌市 | 2024年5月 | インドネシア・英 |
| 合同会社Stteot | 札幌市 | 2024年5月 | 英・インドネシア |
| JINZAI Do.協同組合 職業紹介 | 名寄市 | 2024年4月 | インドネシア・ネパール・タガログ ほか4 |
| CMGグループ株式会社 | 札幌市 | 2024年4月 | ベトナム・インドネシア・ミャンマー ほか1 |
| リーガライト行政書士法人 | 札幌市 | 2024年4月 | ロシア・英 |
| 株式会社JAIP | 小樽市 | 2024年4月 | ネパール・英 |
| 渡島介護事業協同組合 職業紹介 | 函館市 | 2024年3月 | ベトナム |
| 道東酪農協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2024年3月 | 英・タガログ |
| 株式会社GSI 職業紹介 | 札幌市 | 2024年3月 | 英・インドネシア・タガログ |
| 合同会社農ら猫 | 佐呂間町 | 2024年3月 | インドネシア |
| 株式会社スマヒロ | 帯広市 | 2024年3月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| ホタテ事業協同組合 職業紹介 | 八雲町 | 2024年2月 | インドネシア・英・タガログ |
| 合同会社カンナ・グループ | 札幌市 | 2024年2月 | 英・タガログ |
| 有限会社美深シルバー支援 | 美深町 | 2024年2月 | 英 |
| 株式会社金田自動車 職業紹介 | 旭川市 | 2024年2月 | 中国・英 |
| 株式会社ヒューマライズ 職業紹介 | 札幌市 | 2024年2月 | 英・ベトナム・ミャンマー ほか2 |
| 特定非営利活動法人やくも元気村 | 八雲町 | 2024年2月 | インドネシア・クメール・ネパール ほか3 |
| アシストワンパートナーズ協同組合 職業紹介 | 音更町 | 2024年2月 | ベトナム・中国・モンゴル |
| 北海道農業協同組合中央会 職業紹介 | 札幌市 | 2024年1月 | インドネシア・英 |
| 株式会社髙橋企画 | 旭川市 | 2023年12月 | ベトナム・英・シンハラ ほか2 |
| 鈴蘭ビルサービス株式会社 職業紹介 | 音更町 | 2023年12月 | ベトナム |
| ワールドワン協同組合 | 札幌市 | 2023年12月 | 中国・英・インドネシア ほか1 |
| 株式会社ファーストストーリー | 千歳市 | 2023年12月 | インドネシア・ベンガル・ベトナム ほか5 |
| 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社 | 札幌市 | 2023年12月 | ベトナム |
| キョウリョク株式会社 職業紹介 | 札幌市 | 2023年11月 | ベトナム・ミャンマー・タイ |
| 株式会社隆晟 職業紹介 | 札幌市 | 2023年11月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 株式会社尚進 | 札幌市 | 2023年11月 | 英 |
| 有限会社LiBeRo | 帯広市 | 2023年11月 | インドネシア・中国・英 |
| 株式会社M’z | 札幌市 | 2023年10月 | ベトナム |
| Rトラスト合同会社 職業紹介 | 伊達市 | 2023年9月 | インドネシア・ベトナム |
| 一般社団法人国際人材育成支援協会 職業紹介 | 札幌市 | 2023年9月 | インドネシア・キルギス・ネパール ほか6 |
| NISHAN&NIRUPAM INTERNATIONAL合同会社 | 当別町 | 2023年8月 | ネパール・ヒンディー・英 |
| 株式会社YMO21 | 札幌市 | 2023年8月 | インドネシア・タイ・タガログ ほか2 |
| ニューフロンティア産業株式会社 | 札幌市 | 2023年8月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| 株式会社ジャパン・マルシェ | 札幌市 | 2023年7月 | 中国・タイ・韓国 |
| 株式会社エイムカンパニー | 帯広市 | 2023年7月 | ネパール・英・ミャンマー |
| 株式会社しーぽーと 職業紹介 | 札幌市 | 2023年7月 | ベトナム・ミャンマー・インドネシア |
| 学校法人北工学園 職業紹介 | 東川町 | 2023年7月 | タイ・ベトナム・中国 ほか2 |
| 未来投資株式会社 職業紹介 | 札幌市 | 2023年6月 | 中国・英 |
| ムスビノ株式会社 | 札幌市 | 2023年5月 | インドネシア・ネパール・英 ほか1 |
| 株式会社一宮 職業紹介 | 帯広市 | 2023年5月 | ベトナム |
| 株式会社おかだ商産 職業紹介 | 帯広市 | 2023年4月 | 英・インドネシア |
| N&star合同会社 | 新冠町 | 2023年3月 | ヒンディー |
| ファーイースト株式会社 | 千歳市 | 2023年3月 | 英・中国・ヒンディー |
| ひぐま協同組合 | 札幌市 | 2023年3月 | インドネシア・ミャンマー・韓国 |
| 国際技能交流協同組合 | 札幌市 | 2023年3月 | ベトナム・タイ |
| 名美興業株式会社 職業紹介 | 函館市 | 2023年2月 | 英・ベトナム |
| 株式会社久恵比寿 職業紹介 | 苫小牧市 | 2023年2月 | 英・中国・韓国 |
| 株式会社イークラフトマン | 札幌市 | 2023年1月 | ベトナム |
| 社会福祉法人えぽっく 職業紹介 | 北広島市 | 2022年12月 | ベトナム |
| 学校法人北斗文化学園 | 室蘭市 | 2022年11月 | フランス・タイ・英 ほか1 |
| アジア・ヒューマン・コミュニティ協同組合 | 札幌市 | 2022年11月 | 中国・ベトナム |
| 北斗国際交流株式会社 | 七飯町 | 2022年11月 | 中国・ベトナム・インドネシア |
| 農業生産法人有限会社サン・ファーム 職業紹介 | 留寿都村 | 2022年10月 | インドネシア・クメール・ベトナム |
| 株式会社World One | 札幌市 | 2022年9月 | インドネシア・シンハラ・ネパール ほか3 |
| 株式会社NINAITE 職業紹介 | 札幌市 | 2022年9月 | 英・中国・インドネシア ほか7 |
| 協同組合ジェイサポート 職業紹介 | 札幌市 | 2022年9月 | シンハラ・タイ・ベトナム ほか2 |
| 株式会社Jwind 職業紹介 | 札幌市 | 2022年8月 | インドネシア・英・シンハラ ほか1 |
| 網走国際交流協同組合 職業紹介 | 網走市 | 2022年8月 | 中国・ベトナム |
| 株式会社アシタバ 職業紹介 | 札幌市 | 2022年8月 | ベトナム |
| 株式会社創凌 | 旭川市 | 2022年8月 | ネパール・ベトナム |
| 有限会社ビックグリーン増幌 | 稚内市 | 2022年8月 | ベトナム |
| 株式会社丘の上のわくわくカンパニー | 鶴居村 | 2022年7月 | 英 |
| 株式会社B-Rコーポレーション | 札幌市 | 2022年7月 | インドネシア |
| 合同会社APIホールディングス | 滝川市 | 2022年7月 | ベトナム・中国・英 |
| 株式会社ヤマヤ 職業紹介 | 釧路町 | 2022年7月 | ベトナム |
| Talenta事業協同組合 | 札幌市 | 2022年6月 | ベトナム・英 |
| 株式会社HOKUTOシステムズ | 石狩市 | 2022年4月 | ベトナム・インドネシア・ネパール ほか2 |
| ISD協同組合 | 千歳市 | 2022年3月 | ベトナム・インドネシア・ミャンマー |
| 経営ネットワーク協同組合 | 伊達市 | 2022年3月 | ベトナム・クメール・インドネシア ほか1 |
| 株式会社フジアウトソーシング 職業紹介 | 札幌市 | 2022年2月 | ベトナム・インドネシア・ネパール |
| 株式会社BSC | 札幌市 | 2022年1月 | 中国 |
| Officeいしむら有限会社 | 千歳市 | 2021年11月 | 英・中国 |
| 大誠協同組合 | 音更町 | 2021年11月 | ベトナム・タイ |
| 北海道観光人材支援事業協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2021年11月 | インドネシア・ネパール・ベトナム ほか2 |
| 有限会社スチール企画 | 北斗市 | 2021年10月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| ティアイティ事業協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2021年10月 | 中国・ベトナム |
| 北オホーツク農業協同組合 職業紹介 | 興部町 | 2021年10月 | 中国 |
| 一般社団法人日本特定技能人材サービス | 札幌市 | 2021年10月 | ミャンマー・中国 |
| ななかまど介護福祉事業協同組合 | 札幌市 | 2021年9月 | ベトナム・ミャンマー・中国 ほか2 |
| 株式会社エンビト 職業紹介 | 札幌市 | 2021年8月 | インドネシア・シンハラ・スペイン ほか12 |
| 北海道ハピネス株式会社 職業紹介 | 札幌市 | 2021年8月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー ほか2 |
| 日総ヒューマンリソーシス株式会社 職業紹介 | 札幌市 | 2021年8月 | インドネシア・ミャンマー |
| 合同会社信栄企画 | 音更町 | 2021年8月 | 中国・モンゴル・ベトナム ほか4 |
| 株式会社フォーサイト | 札幌市 | 2021年7月 | 英・中国・ミャンマー ほか3 |
| UMIX合同会社 | 札幌市 | 2021年6月 | インドネシア・クメール・ネパール ほか2 |
| 株式会社縁日 職業紹介 | 恵庭市 | 2021年6月 | 英・中国・インドネシア ほか3 |
| 株式会社グリーンピース・インターナショナル 職業紹介 | 旭川市 | 2021年6月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 信誠敬愛協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2021年6月 | ベトナム |
| 株式会社北海道未来支援機構 | 札幌市 | 2021年5月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 株式会社IGT 職業紹介 | 千歳市 | 2021年4月 | インドネシア・クメール・ネパール ほか4 |
| 介護.Net事業協同組合 | 札幌市 | 2021年4月 | ミャンマー |
| 北海道人財育成事業協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2021年4月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー |
| 株式会社川島総合サービス | 下川町 | 2021年4月 | インドネシア・ネパール・タガログ ほか4 |
| 株式会社3eee | 札幌市 | 2021年3月 | インドネシア・ネパール・ミャンマー ほか2 |
| 北はるか農業協同組合 職業紹介 | 美深町 | 2021年3月 | インドネシア・中国・英 |
| 宗谷国際人材交流協同組合 職業紹介 | 枝幸町 | 2021年3月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー |
| アグリマリン協同組合 | 旭川市 | 2021年2月 | インドネシア・ネパール・ベトナム ほか1 |
| FITサポート合同会社 | 札幌市 | 2020年11月 | ベトナム・ミャンマー・中国 ほか2 |
| イエローウィング協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2020年11月 | ベトナム・英・タガログ ほか1 |
| 北宝堂株式会社 | 小樽市 | 2020年8月 | ベトナム |
| 北海道ハイウェイサービス協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2020年8月 | モンゴル・中国・英 ほか2 |
| エスプリリンク株式会社 職業紹介 | 釧路市 | 2020年7月 | 英・中国・ネパール ほか5 |
| キャリアフィットインターナショナル株式会社 | 札幌市 | 2020年7月 | 英・タガログ・ネパール ほか1 |
| 株式会社OTis 職業紹介 | 苫小牧市 | 2020年7月 | 英・タガログ・中国 ほか1 |
| 株式会社ロイテ | 帯広市 | 2020年7月 | ベトナム・インドネシア・タイ ほか1 |
| 夢合同会社 職業紹介 | 伊達市 | 2020年7月 | インドネシア・ベトナム |
| 株式会社 Oul Support innovation | 余市町 | 2020年6月 | 英 |
| 北海道福祉介護事業協同組合 | 札幌市 | 2020年5月 | ミャンマー |
| 株式会社シズナイロゴス | 札幌市 | 2020年5月 | ネパール・ヒンディー |
| カワテックス株式会社 | 砂川市 | 2020年4月 | ベトナム |
| B&T TRADING株式会社 職業紹介 | 苫小牧市 | 2020年4月 | ネパール・ヒンディー・英 ほか4 |
| 株式会社イーエムピー・コーポレーション 職業紹介 | 札幌市 | 2020年4月 | 英・タガログ・インドネシア ほか5 |
| 株式会社インフィニティ | 札幌市 | 2020年2月 | ベトナム・インドネシア |
| 北るもい漁業協同組合 職業紹介 | 羽幌町 | 2020年2月 | 英・インドネシア・ベトナム |
| サロマ水産加工協同組合 職業紹介 | 北見市 | 2020年2月 | 中国 |
| 株式会社JAPAN QUALITY 職業紹介 | 札幌市 | 2020年1月 | インドネシア・クメール・ベトナム ほか2 |
| 山﨑産業交易株式会社 | 釧路市 | 2020年1月 | ミャンマー・英 |
| ぎょれん協同会社事業協同組合 | 札幌市 | 2020年1月 | ベトナム・中国・インドネシア |
| 株式会社外国人材支援センター | 札幌市 | 2020年1月 | ベトナム・タイ・シンハラ ほか2 |
| オホーツク国際人材交流協同組合 職業紹介 | 雄武町 | 2020年1月 | 中国・ベトナム |
| 一般社団法人第一技能支援協会 | 南幌町 | 2020年1月 | ベトナム・中国 |
| 有限会社コミュニティ 職業紹介 | 紋別市 | 2020年1月 | 英・タイ・ベトナム ほか3 |
| 株式会社エイチアールビー 職業紹介 | 旭川市 | 2020年1月 | ベトナム・中国・インドネシア |
| 渡島噴火湾水産協同組合 職業紹介 | 長万部町 | 2019年12月 | 中国・インドネシア |
| 有限会社デリカ食品 | 紋別市 | 2019年12月 | 中国・ロシア・ベトナム |
| 株式会社KJKサポート 職業紹介 | 札幌市 | 2019年12月 | ベトナム・中国 |
| さくらネットワーク・システム協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2019年12月 | 英・インドネシア・ベトナム ほか2 |
| 東北海道経済交流中小企業協同組合 職業紹介 | 釧路市 | 2019年12月 | インドネシア・ベトナム |
| 札幌介護事業協同組合 | 札幌市 | 2019年12月 | クメール・ネパール・英 ほか1 |
| SOJ協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2019年11月 | ミャンマー |
| KFホールディングス株式会社 職業紹介 | 新冠町 | 2019年11月 | ネパール・ヒンディー・英 ほか1 |
| 紋別国際交流協同組合 職業紹介 | 紋別市 | 2019年11月 | 中国・ベトナム |
| 株式会社グローバルセトル 職業紹介 | 旭川市 | 2019年11月 | ベトナム・モンゴル・ミャンマー ほか3 |
| 有限会社ウイングプロダクション | 釧路市 | 2019年11月 | 英・タガログ |
| オホーツク国際事業協同組合 職業紹介 | 紋別市 | 2019年11月 | タイ・中国 |
| ISS北海道事業協同組合 職業紹介 | 江別市 | 2019年10月 | 中国・ベトナム・モンゴル ほか4 |
| 羽萌国際株式会社 職業紹介 | 千歳市 | 2019年10月 | インドネシア・クメール・ネパール ほか4 |
| ワークテック協同組合 職業紹介 | 大樹町 | 2019年10月 | タガログ・ベトナム・ミャンマー |
| 札幌南国際事業協同組合 職業紹介 | 千歳市 | 2019年10月 | 中国・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 根室商工会議所 職業紹介 | 根室市 | 2019年10月 | ベトナム |
| 株式会社ナップ 職業紹介 | 帯広市 | 2019年9月 | 中国 |
| びらとり農業協同組合 職業紹介 | 平取町 | 2019年9月 | 中国 |
| J・クラウド事業協同組合 職業紹介 | 音更町 | 2019年9月 | ベトナム・インドネシア・英 |
| 道南地域国際交流事業協同組合 職業紹介 | 北斗市 | 2019年9月 | インドネシア・ベトナム・中国 ほか1 |
| 札幌エージェント株式会社 職業紹介 | 札幌市 | 2019年9月 | インドネシア・タイ・ベトナム ほか2 |
| 北斗国際交流事業協同組合 職業紹介 | 猿払村 | 2019年9月 | 中国・インドネシア・ベトナム |
| あかり行政書士法人 | 札幌市 | 2019年9月 | 英・中国・ベトナム |
| 渡島国際交流事業協同組合 職業紹介 | 森町 | 2019年9月 | 中国・ベトナム・インドネシア |
| 株式会社北海道アルバイト情報社 職業紹介 | 札幌市 | 2019年9月 | 中国・ミャンマー・ベトナム ほか1 |
| 株式会社エヌエスジー 職業紹介 | 札幌市 | 2019年9月 | ベトナム・ミャンマー・インドネシア ほか1 |
| 明亜協同組合 職業紹介 | 紋別市 | 2019年9月 | 英・ベトナム・タイ |
| 行政書士法人Aimパートナーズ | 札幌市 | 2019年9月 | 英・タイ・中国 |
| 有限会社東豊企画 | 札幌市 | 2019年9月 | 中国・モンゴル・ラオ |
| パワーズトレーディング株式会社 | 札幌市 | 2019年9月 | ミャンマー・英・インドネシア |
| リアニード大千株式会社 | 帯広市 | 2019年9月 | ベトナム・ミャンマー・モンゴル ほか2 |
| 国際人材開発事業協同組合 | 滝川市 | 2019年8月 | インドネシア・ネパール・ベトナム ほか2 |
| 株式会社アスクゲートトラスト 職業紹介 | 札幌市 | 2019年8月 | 英・中国・ベトナム ほか2 |
| オホーツクはまなす農業協同組合 職業紹介 | 紋別市 | 2019年8月 | ベトナム |
| 協同組合アジアンネットワーク 職業紹介 | 札幌市 | 2019年8月 | 中国・ベトナム・英 |
| 北海道近代酪農協同組合 職業紹介 | 別海町 | 2019年7月 | インドネシア・タイ・タガログ ほか4 |
| グローバルフレッシュ株式会社 職業紹介 | 千歳市 | 2019年6月 | 中国・英 |
| 東日本国際交流事業協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2019年6月 | 中国・ベトナム・モンゴル |
| 職業訓練法人キャリアバンク職業訓練協会 | 札幌市 | 2019年6月 | 中国・ミャンマー・ベトナム |
| 中和石油株式会社 職業紹介 | 札幌市 | 2019年6月 | インドネシア・スペイン・タイ ほか6 |
| サンリブロ協同組合 | 帯広市 | 2019年6月 | ベトナム |
| 株式会社さくらコミュニティサービス 職業紹介 | 札幌市 | 2019年5月 | ミャンマー・英・中国 ほか1 |
| 鵡川農業協同組合 職業紹介 | むかわ町 | 2019年5月 | 中国 |
| 共通産業協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2019年5月 | インドネシア・クメール・ベトナム ほか2 |
| 人材育成事業協同組合 職業紹介 | 札幌市 | 2019年5月 | ベトナム・中国・インドネシア ほか1 |
| 株式会社BAZALAコーポレーション 職業紹介 | 札幌市 | 2019年5月 | 英・ベトナム・インドネシア ほか1 |
| A-BRIDGE事業協同組合 | 札幌市 | 2019年5月 | ベトナム・インドネシア・ウルドゥー ほか2 |
| 一般社団法人海外人材開発推進機構 | 札幌市 | 2019年5月 | インドネシア・ネパール・ベトナム ほか2 |
| 株式会社アシストワン 職業紹介 | 音更町 | 2019年5月 | 中国・モンゴル・ベトナム ほか7 |
| 株式会社キャリア・フォース | 札幌市 | 2019年5月 | インドネシア・タガログ・英 ほか2 |
| 株式会社アイアジア 職業紹介 | 帯広市 | 2019年5月 | ベトナム・中国・インドネシア ほか3 |
| JAPAN POLARIS株式会社 職業紹介 | 札幌市 | 2019年5月 | 中国・英・ベトナム ほか1 |
| キャリアバンク株式会社 | 札幌市 | 2019年5月 | インドネシア・タイ・ネパール ほか7 |
市区町村で探す
北海道の登録支援機関は全国の2.5%、特定技能1号の在留者は全国の4.6%です。直近1年(2025年10月29日より後)に登録された機関は52件(この県の機関の17.7%・全国では14.1%)。
対応できる言語で多いのはベトナム語(54%)・英語(51%)・インドネシア語(49%)です。
個人で登録している機関が30件あります(名前・住所・電話は載せていません)。
北海道の数
登録支援機関 一覧へ ›294件
全国の2.5%・12位
監理団体 一覧へ ›101団体全国の2.7%・13位
特定技能1号の在留者19,613人
住居地・全国の4.6%・7位
機関1件あたりの1号在留者66.7人
全国は36.1人
市区町村ごとの数
支援機関(登録支援機関・個人を含む)と監理団体は本店の所在地、1号在留者(特定技能1号・人)は住居地の市区町村で数えています(政令市は区をまとめて市で)。
| 市区町村 | 支援機関 | 監理団体 | 1号在留者 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 146 | 43 | 3,830 |
| 帯広市 | 16 | 3 | 768 |
| 旭川市 | 13 | 2 | 540 |
| 千歳市 | 11 | 3 | 385 |
| 釧路市 | 8 | 3 | 503 |
| 函館市 | 8 | 2 | 542 |
| 紋別市 | 7 | 4 | 349 |
| 音更町 | 6 | 3 | 125 |
| 江別市 | 5 | 2 | 275 |
| 苫小牧市 | 4 | 0 | 430 |
| 伊達市 | 4 | 0 | 155 |
| 滝川市 | 3 | 1 | 45 |
| 別海町 | 2 | 1 | 318 |
| むかわ町 | 2 | 1 | 276 |
| 余市町 | 2 | 1 | 190 |
| 岩見沢市 | 2 | 1 | 176 |
| 北斗市 | 2 | 1 | 143 |
| 枝幸町 | 2 | 1 | 116 |
| 美深町 | 2 | 1 | 51 |
| 南幌町 | 2 | 1 | 32 |
| 稚内市 | 2 | 0 | 291 |
| 八雲町 | 2 | 0 | 263 |
| 小樽市 | 2 | 0 | 256 |
| 北広島市 | 2 | 0 | 212 |
| 東川町 | 2 | 0 | 86 |
| ニセコ町 | 2 | 0 | 45 |
| 釧路町 | 2 | 0 | 34 |
| 新冠町 | 2 | 0 | 33 |
| 砂川市 | 2 | 0 | 26 |
| 根室市 | 1 | 2 | 309 |
| 幕別町 | 1 | 2 | 179 |
| 森町 | 1 | 1 | 301 |
| 網走市 | 1 | 1 | 245 |
| 北見市 | 1 | 1 | 204 |
| 長万部町 | 1 | 1 | 161 |
| 雄武町 | 1 | 1 | 140 |
| 平取町 | 1 | 1 | 117 |
| 大樹町 | 1 | 1 | 105 |
| 七飯町 | 1 | 1 | 100 |
| 猿払村 | 1 | 1 | 98 |
