九州・沖縄・沖縄県
沖縄県の登録支援機関(122件)と監理団体(22団体)
沖縄県の登録支援機関(法人107件)
本店が沖縄県にある法人です(新しい登録順・登録簿 2026年10月29日現在)。市区町村ごとのページもあります。
絞り込み(名前・対応できる言語)
| 名称 | 所在地 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|---|
| 株式会社THRIVE Plaza | 宜野湾市 | 2026年10月 | インドネシア・英 |
| 株式会社POSTリハ 職業紹介 | 西原町 | 2026年10月 | ネパール |
| 合同会社華々サポート 職業紹介 | 豊見城市 | 2026年10月 | ミャンマー・英 |
| 沖縄SDGs食糧計画協同組合 | 名護市 | 2026年9月 | ベトナム |
| 合同会社輝進 | 浦添市 | 2026年8月 | ヒンディー・ネパール・英 |
| 株式会社MARU | 石垣市 | 2026年8月 | ミャンマー・中国・英 |
| アイシンビジネスサポート協同組合 | 那覇市 | 2026年8月 | ベトナム・英 |
| ゆい協同組合 | 沖縄市 | 2026年6月 | タガログ・ベトナム・英 |
| 株式会社琉球エラン 職業紹介 | 那覇市 | 2026年6月 | インドネシア・ネパール・ベトナム ほか1 |
| 株式会社TAKIMA 職業紹介 | 北谷町 | 2026年6月 | ネパール・ヒンディー・ベトナム ほか1 |
| 社会福祉法人憲章会 | 南城市 | 2026年3月 | ベトナム・ミャンマー |
| JV BROS合同会社 職業紹介 | 那覇市 | 2026年3月 | インドネシア・ネパール・ミャンマー ほか4 |
| 株式会社 GLOBAL NETWORK OKINAWA | 那覇市 | 2026年2月 | スペイン・ネパール・ヒンディー ほか1 |
| 株式会社ヒューマンネット 職業紹介 | 浦添市 | 2026年2月 | 英 |
| IMG合同会社 職業紹介 | 那覇市 | 2025年10月 | ベトナム・英 |
| 有限会社光和商事 職業紹介 | 沖縄市 | 2025年10月 | インドネシア・英 |
| 繁栄エステート株式会社 | 那覇市 | 2025年10月 | ベトナム |
| 合同会社tng | 那覇市 | 2025年10月 | ネパール・英 |
| 有限会社國場商行 職業紹介 | 与那原町 | 2025年10月 | ネパール・ミャンマー・英 |
| 沖縄コミュニティ合同会社 | 那覇市 | 2025年7月 | ベトナム |
| リゾーツ琉球株式会社 職業紹介 | 豊見城市 | 2025年6月 | 英 |
| 株式会社THRIVE | 宜野湾市 | 2025年5月 | インドネシア・英 |
| 株式会社ブリッジフォスタージャパン | 那覇市 | 2025年5月 | 英 |
| 株式会社ネットベット | うるま市 | 2025年2月 | ベトナム |
| 株式会社沖縄ここから 職業紹介 | 浦添市 | 2024年12月 | 英 |
| 株式会社MUGEN | 豊見城市 | 2024年11月 | 英 |
| 株式会社BRIDGES | 那覇市 | 2024年10月 | タガログ・ベトナム・英 |
| SG Global合同会社 | 沖縄市 | 2024年10月 | タガログ・英 |
| 農業生産法人株式会社菜縁おきなわ | 八重瀬町 | 2024年9月 | クメール |
| 株式会社沖縄リゾートサービス 職業紹介 | 恩納村 | 2024年9月 | ヒンディー・英 |
残り77件を表示
| 名称 | 所在地 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|---|
| URUMA協同組合 | うるま市 | 2024年9月 | 英・タガログ・ベトナム ほか1 |
| ニーズプランニング合同会社 | 那覇市 | 2024年9月 | ネパール・ベトナム・英 |
| 株式会社グリーンパートナーズ沖縄 | 北中城村 | 2024年6月 | ベトナム |
| ダブルオーエイト株式会社 | 名護市 | 2024年6月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| 株式会社アールディ・フィールズ沖縄 職業紹介 | 那覇市 | 2024年6月 | ベトナム |
| 株式会社ファーストエイド | 那覇市 | 2024年4月 | インドネシア・タガログ・ベトナム ほか1 |
| 結ぐくる協同組合 職業紹介 | 宜野湾市 | 2024年3月 | インドネシア・ベトナム |
| 株式会社沖縄ちゅら企画 | 那覇市 | 2024年3月 | ベトナム・中国・英 |
| 合同会社CRIO | 恩納村 | 2024年1月 | 英 |
| 44-project株式会社 | 宮古島市 | 2023年12月 | インドネシア・中国・英 ほか2 |
| 株式会社沖縄ゼネラルマネジメント 職業紹介 | 宜野湾市 | 2023年12月 | クメール・ミャンマー・英 ほか3 |
| 一般社団法人外国人キャリア支援協会 | 沖縄市 | 2023年10月 | 英・タガログ |
| Ninark合同会社 | うるま市 | 2023年10月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| 農業生産法人アグリサポート南大東株式会社 職業紹介 | 南大東村 | 2023年10月 | インドネシア・タガログ・英 |
| 株式会社ASIAN CORPORATION | 那覇市 | 2023年10月 | ネパール・英 |
| 合同会社サルマ沖縄 | 宜野湾市 | 2023年9月 | 英・クメール |
| OKC事業協同組合 | 宜野湾市 | 2023年8月 | ベトナム・ミャンマー・英 |
| 株式会社SeaSky | 那覇市 | 2023年7月 | 中国・ベトナム・英 |
| 株式会社AYUS | 那覇市 | 2023年6月 | 英・シンハラ・タミル |
| 株式会社三高 職業紹介 | 糸満市 | 2023年5月 | インドネシア |
| 株式会社ウェルケア沖縄 | 那覇市 | 2023年4月 | 英 |
| 合同会社ぱれっと | 豊見城市 | 2023年4月 | インドネシア |
| 株式会社ケアサポートセンター絆 職業紹介 | 西原町 | 2023年3月 | 英 |
| 株式会社琉球新報開発 職業紹介 | 那覇市 | 2023年3月 | ミャンマー |
| 株式会社八重瀬堆肥センター | 八重瀬町 | 2023年2月 | インドネシア |
| トップエイム沖縄事業協同組合 | 那覇市 | 2022年11月 | ベトナム |
| 株式会社Hanzo | 糸満市 | 2022年9月 | ネパール・英 |
| 琉球ミライ株式会社 職業紹介 | 沖縄市 | 2022年8月 | 英・インドネシア |
| 株式会社DREAM CONNECT 職業紹介 | 那覇市 | 2022年8月 | ネパール・ベトナム・中国 ほか1 |
| 合同会社琉球大阪 | 那覇市 | 2022年8月 | ネパール・キルギス |
| 株式会社ダイドーリース | 那覇市 | 2022年7月 | ミャンマー・ベトナム・英 ほか1 |
| Stair事業協同組合 | うるま市 | 2022年7月 | 英・タガログ・ベトナム |
| 合同会社沖縄総業 | 沖縄市 | 2022年7月 | 英 |
| 株式会社日琉国際言語学院 | 糸満市 | 2022年3月 | 中国・英・スペイン |
| 株式会社Niche | 那覇市 | 2022年1月 | 英・中国・ミャンマー ほか3 |
| 学校法人フジ学園 | 那覇市 | 2022年1月 | ネパール・ミャンマー・英 ほか1 |
| 株式会社沖縄ベトナム交流会Ⅰ | 那覇市 | 2022年1月 | ベトナム |
| 株式会社3G 職業紹介 | 那覇市 | 2021年10月 | ベトナム・ミャンマー・インドネシア ほか1 |
| かけはし株式会社 職業紹介 | 糸満市 | 2021年9月 | タガログ・ネパール・英 |
| 株式会社 アグン彩世ブリッジ 職業紹介 | 糸満市 | 2021年8月 | インドネシア |
| 株式会社グローバルフロントライン | 豊見城市 | 2021年8月 | インドネシア・英 |
| 株式会社沖縄タイム・エージェント 職業紹介 | 那覇市 | 2021年7月 | ベトナム |
| 農業生産法人有限会社南陽花き生産組合 | 糸満市 | 2021年7月 | インドネシア |
| 株式会社ケイ・サポート 職業紹介 | 那覇市 | 2021年6月 | インドネシア・ネパール・英 ほか2 |
| ハロージャパン協同組合 職業紹介 | 那覇市 | 2021年6月 | ベトナム・シンハラ・ミャンマー ほか6 |
| ジョイント協同組合 職業紹介 | 糸満市 | 2021年6月 | インドネシア・タガログ・ベトナム |
| 株式会社リョウエンタープライズ 職業紹介 | 沖縄市 | 2021年5月 | ベトナム・英 |
| 株式会社うるま工業 職業紹介 | うるま市 | 2021年4月 | 英・タガログ・ベトナム |
| 株式会社プレンティー 職業紹介 | 浦添市 | 2021年4月 | ヒンディー・ネパール |
| 合同会社グローバルビジネスリンク | 豊見城市 | 2021年4月 | インドネシア・タガログ・英 |
| 株式会社しらみずファーム | 八重瀬町 | 2021年3月 | インドネシア |
| 株式会社YT.GLOBAL 職業紹介 | 浦添市 | 2021年3月 | インドネシア・タガログ・ミャンマー ほか1 |
| 有限会社シルバーケア夢 職業紹介 | 那覇市 | 2020年10月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー |
| Next Life株式会社 | 那覇市 | 2020年9月 | キルギス・ロシア |
| 沖縄冷食水産加工事業協同組合 職業紹介 | 糸満市 | 2020年6月 | ミャンマー |
| 琉球総合開発事業協同組合 職業紹介 | 浦添市 | 2020年6月 | 英・ベトナム・タガログ |
| 株式会社琉慎建設 | 名護市 | 2020年6月 | 英・ベトナム・タイ |
| 沖縄県人材育成事業協同組合 職業紹介 | 那覇市 | 2020年4月 | ベトナム・インドネシア・ネパール ほか1 |
| 株式会社ホット沖縄 職業紹介 | 那覇市 | 2020年2月 | 英・中国・ネパール |
| 人財パワー株式会社 職業紹介 | 那覇市 | 2020年2月 | 英・インドネシア・ベトナム |
| 株式会社りゅうせきフロントライン 職業紹介 | 浦添市 | 2020年2月 | 英・ベトナム・ラオ ほか1 |
| 合同会社ライフジュニア 日本語学院 職業紹介 | 那覇市 | 2020年1月 | 英・ベトナム・インドネシア ほか3 |
| 合同会社アジビズ | 宜野湾市 | 2020年1月 | インドネシア・シンハラ・タイ ほか7 |
| 海外人材投資株式会社 職業紹介 | 那覇市 | 2020年1月 | インドネシア・ベトナム・クメール |
| 沖縄県農業協同組合中央会 職業紹介 | 那覇市 | 2019年11月 | ベトナム・インドネシア |
| Schoolhouse by Ryukyu Scholars Incorporated合同会社 | 沖縄市 | 2019年10月 | 英・タガログ |
| 株式会社JSLインターナショナル 職業紹介 | 浦添市 | 2019年10月 | 英・スペイン・中国 ほか5 |
| 泰斗株式会社 | 豊見城市 | 2019年10月 | ベトナム・インドネシア |
| 株式会社五風商事 職業紹介 | 那覇市 | 2019年9月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか1 |
| 有限会社ADG Partners | 名護市 | 2019年7月 | ベトナム・英 |
| 株式会社沖縄リレーションシップ 職業紹介 | 那覇市 | 2019年6月 | ウズベク・キルギス・ネパール ほか3 |
| 株式会社ジャンボツアーズ 職業紹介 | 那覇市 | 2019年6月 | ネパール・中国 |
| 行政書士法人ときわ | 与那原町 | 2019年6月 | 中国・英・韓国 |
| 株式会社国際言語文化センター | 那覇市 | 2019年6月 | 英・ネパール・ベトナム ほか2 |
| 株式会社新学 職業紹介 | うるま市 | 2019年6月 | 中国・英・ネパール ほか1 |
| 株式会社ジャイス 職業紹介 | 那覇市 | 2019年5月 | 英・ベトナム・ネパール |
| 株式会社JOB BANK 職業紹介 | 那覇市 | 2019年5月 | 英・中国・ベトナム ほか3 |
市区町村で探す
沖縄県の登録支援機関は全国の1.0%、特定技能1号の在留者は全国の1.1%です。直近1年(2025年10月29日より後)に登録された機関は22件(この県の機関の18.0%・全国では14.1%)。
対応できる言語で多いのは英語(69%)・ベトナム語(50%)・インドネシア語(35%)です。
個人で登録している機関が15件あります(名前・住所・電話は載せていません)。
沖縄県の数
登録支援機関 一覧へ ›122件
全国の1.0%・23位
監理団体 一覧へ ›22団体全国の0.6%・38位
特定技能1号の在留者4,859人
住居地・全国の1.1%・25位
機関1件あたりの1号在留者39.8人
全国は36.1人
市区町村ごとの数
支援機関(登録支援機関・個人を含む)と監理団体は本店の所在地、1号在留者(特定技能1号・人)は住居地の市区町村で数えています(政令市は区をまとめて市で)。
| 市区町村 | 支援機関 | 監理団体 | 1号在留者 |
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 52 | 8 | 770 |
| 糸満市 | 10 | 3 | 473 |
| 宜野湾市 | 9 | 3 | 201 |
| 浦添市 | 9 | 2 | 210 |
| 沖縄市 | 8 | 1 | 303 |
| 豊見城市 | 8 | 0 | 131 |
| うるま市 | 7 | 2 | 279 |
| 名護市 | 4 | 1 | 216 |
| 八重瀬町 | 3 | 0 | 129 |
| 恩納村 | 2 | 0 | 204 |
| 西原町 | 2 | 0 | 182 |
| 与那原町 | 2 | 0 | 23 |
| 石垣市 | 1 | 2 | 311 |
| 宮古島市 | 1 | 0 | 431 |
| 南城市 | 1 | 0 | 145 |
| 北谷町 | 1 | 0 | 112 |
| 南大東村 | 1 | 0 | 36 |
| 北中城村 | 1 | 0 | 24 |
登録支援機関・監理団体の無い市区町村(19)の1号在留者
| 市区町村 | 支援機関 | 監理団体 | 1号在留者 |
|---|---|---|---|
| 読谷村 | 0 | 0 | 115 |
| 南風原町 | 0 | 0 | 80 |
| 本部町 | 0 | 0 | 75 |
| 中城村 | 0 | 0 | 58 |
| 久米島町 | 0 | 0 | 39 |
| 伊是名村 | 0 | 0 | 37 |
| 竹富町 | 0 | 0 | 36 |
| 宜野座村 | 0 | 0 | 31 |
| 今帰仁村 | 0 | 0 | 30 |
| 国頭村 | 0 | 0 | 27 |
| 金武町 | 0 | 0 | 25 |
| 伊江村 | 0 | 0 | 25 |
| 北大東村 | 0 | 0 | 24 |
| 伊平屋村 | 0 | 0 | 18 |
| 大宜味村 | 0 | 0 | 17 |
| 嘉手納町 | 0 | 0 | 15 |
| 与那国町 | 0 | 0 | 13 |
| 東村 | 0 | 0 | 10 |
| 粟国村 | 0 | 0 | 4 |
県外に本店があり、沖縄県に支援の事務所がある機関(16件)
登録簿の「支援を行う事務所」に沖縄県の事務所が載っている、本店が県外の登録支援機関です。
絞り込み(名前・対応できる言語)
| 名称 | 所在地 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|---|
| ゆいプレーン株式会社 | 札幌市 | 2026年7月 | インドネシア |
| ソーシャル国際行政書士法人 | 武蔵野市 | 2025年7月 | 英 |
| 琉球アジア人材ホールディングス株式会社 | 中央区 | 2025年6月 | ベトナム |
| 株式会社トランスオーシャン 職業紹介 | 春日井市 | 2024年8月 | ネパール・英・ヒンディー |
| 株式会社ディスパッチ | 青森市 | 2022年11月 | 中国・英・マレー ほか3 |
| 株式会社グローバルヒューマニー・テック 職業紹介 | 中央区 | 2022年7月 | ベトナム・中国・英 ほか7 |
| アップ事業協同組合 職業紹介 | 福岡市 | 2021年9月 | インドネシア・ベトナム・中国 ほか1 |
| 公益財団法人国際人材育成機構 職業紹介 | 中央区 | 2021年1月 | インドネシア・シンハラ・タイ ほか4 |
| 株式会社エスブロック | 柏市 | 2020年8月 | ベトナム |
| TOYO協同組合 職業紹介 | 墨田区 | 2020年1月 | 中国・ベトナム・英 ほか4 |
| 協同組合グローバルリンク 職業紹介 | 泉南市 | 2019年7月 | ベトナム・英・中国 ほか2 |
| キャリアリンクファクトリー株式会社 職業紹介 | 姫路市 | 2019年6月 | ベトナム・ネパール・タガログ ほか4 |
| YUIME株式会社 職業紹介 | 港区 | 2019年6月 | ベトナム・ミャンマー・クメール ほか4 |
| ロワールインターナショナル株式会社 | 港区 | 2019年5月 | 中国・タガログ・ベトナム ほか1 |
| 株式会社ダイブグループ | 新宿区 | 2019年5月 | 中国・英・ベトナム ほか3 |
残り1件を表示
| 名称 | 所在地 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|---|
| 株式会社アシストワン 職業紹介 | 音更町 | 2019年5月 | 中国・モンゴル・ベトナム ほか7 |
沖縄県の監理団体(22団体)
監理団体とは・全国絞り込み(名前・特定技能の分野(職種から)・事業区分)
| 監理団体名 | 所在地 | 事業区分 | 技能実習の職種 |
|---|---|---|---|
| Dream Come true協同組合 | 那覇市 | 特定監理事業 | |
| OKC事業協同組合 | 宜野湾市 | 特定監理事業 | |
| Stair事業協同組合 | うるま市 | 特定監理事業 | |
| URUMA協同組合 | うるま市 | 一般監理事業 | |
| アイシンビジネスサポート協同組合 | 那覇市 | 特定監理事業 | |
| アジビズ協同組合 | 宜野湾市 | 特定監理事業 | |
| おきなわ人材開発協同組合 | 浦添市 | 特定監理事業 | |
| ジョイント協同組合 | 糸満市 | 一般監理事業 | |
| トップエイム沖縄事業協同組合 | 那覇市 | 特定監理事業 | |
| ハロージャパン協同組合 | 那覇市 | 特定監理事業 | |
| ファーイーストサポーターズ事業協同組合 | 那覇市 | 特定監理事業 | |
| ゆい協同組合 | 沖縄市 | 特定監理事業 | |
| 沖縄SDGs食糧計画協同組合 | 名護市 | 特定監理事業 | |
| 沖縄県ちゅら島事業協同組合 | 糸満市 | 一般監理事業 | |
| 沖縄県人材育成事業協同組合 | 那覇市 | 一般監理事業 | |
| 沖縄県農業協同組合(事業休止中) | 那覇市 | 特定監理事業 | |
| 沖縄冷食水産加工事業協同組合 | 糸満市 | 一般監理事業 | |
| 結ぐくる協同組合 | 宜野湾市 | 特定監理事業 | |
| 人財発掘おきなわ協同組合 | 那覇市 | 特定監理事業 | |
| 八重山観光振興協同組合 | 石垣市 | 特定監理事業 | |
| 八重山漁業協同組合(事業休止中) | 石垣市 | 一般監理事業 | |
| 琉球総合開発事業協同組合 | 浦添市 | 特定監理事業 |
対応できる言語(沖縄県)
| 言語 | 機関の数 | 沖縄の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 84件 | 68.9% | 52.9% |
| ベトナム語 | 61件 | 50.0% | 62.9% |
| インドネシア語 | 43件 | 35.2% | 39.3% |
| ネパール語 | 36件 | 29.5% | 19.0% |
| 中国語 | 24件 | 19.7% | 38.5% |
| ミャンマー語 | 23件 | 18.9% | 26.8% |
| タガログ語・フィリピノ語 | 19件 | 15.6% | 15.7% |
| クメール語(カンボジア語) | 7件 | 5.7% | 10.0% |
| ヒンディー語 | 7件 | 5.7% | 3.6% |
| タイ語 | 5件 | 4.1% | 7.9% |
| 韓国語 | 4件 | 3.3% | 4.1% |
| スペイン語 | 4件 | 3.3% | 1.6% |
| キルギス語 | 4件 | 3.3% | 0.2% |
| シンハラ語(スリランカ語) | 3件 | 2.5% | 6.6% |
| ベンガル語 | 3件 | 2.5% | 4.0% |
| ロシア語 | 2件 | 1.6% | 0.8% |
| ラオ語(ラオス語) | 2件 | 1.6% | 0.8% |
| モンゴル語 | 1件 | 0.8% | 5.2% |
| ウズベク語 | 1件 | 0.8% | 0.8% |
| タミル語 | 1件 | 0.8% | 0.5% |
件数を押すと、その言語に対応する機関だけを一覧に出します(24言語)。
分野ごとの特定技能1号の在留者(沖縄県)
| 分野 | 人数 | 県内の割合 | 全国のこの分野に占める割合 | 棒 |
|---|---|---|---|---|
| 外食業 | 1,106人 | 22.8% | 2.3% | |
| 介護 | 1,014人 | 20.9% | 1.3% | |
| 飲食料品製造業 | 801人 | 16.5% | 0.8% | |
| 農業 | 721人 | 14.8% | 1.6% | |
| 建設 | 501人 | 10.3% | 1.0% | |
| ビルクリーニング | 383人 | 7.9% | 3.8% | |
| 宿泊 | 152人 | 3.1% | 5.9% | |
| 自動車整備 | 77人 | 1.6% | 1.5% | |
| 漁業 | 53人 | 1.1% | 1.1% | |
| 航空 | 25人 | 0.5% | 0.9% | |
| 工業製品製造業 | 16人 | 0.3% | 0.0% | |
| 自動車運送業 | 8人 | 0.2% | 1.4% | |
| 造船・舶用工業 | 2人 | 0.0% | 0.0% |
特定技能2号の在留者は86人(住居地)。
定期届出を持参・郵送で出すときの提出先
定期届出の期限と書類沖縄県(法人は登記上の本店所在地)の特定技能所属機関の提出先は、福岡出入国在留管理局 那覇支局(審査部門)です。〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
電子届出システムでも提出できます(出入国在留管理庁「定期届出 提出資料一覧表」)。