中部・長野県
長野県の登録支援機関(160件)と監理団体(52団体)
長野県の登録支援機関(法人139件)
本店が長野県にある法人です(新しい登録順・登録簿 2026年10月29日現在)。市区町村ごとのページもあります。
絞り込み(名前・対応できる言語)
| 名称 | 所在地 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|---|
| ムート協同組合 | 岡谷市 | 2026年10月 | インドネシア |
| 合同会社EVERGREEN | 長野市 | 2026年10月 | インドネシア・ベトナム |
| 株式会社ヤマアイクルー | 小谷村 | 2026年10月 | ネパール・ミャンマー・英 |
| 合同会社信州きずな国際人材 | 川上村 | 2026年9月 | インドネシア・中国 |
| NK WORLD SOURCING株式会社 | 駒ヶ根市 | 2026年8月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー |
| 有限会社トップリバー 職業紹介 | 御代田町 | 2026年7月 | インドネシア・タイ・ネパール ほか5 |
| 株式会社信濃興産 職業紹介 | 大町市 | 2026年6月 | ベトナム |
| 株式会社小宮山 職業紹介 | 佐久市 | 2026年3月 | ベトナム・英 |
| 株式会社K&Kカンパニー | 上田市 | 2026年3月 | 中国 |
| 浅間グローバル事業協同組合 職業紹介 | 上田市 | 2026年3月 | ベトナム・ミャンマー・英 |
| 有限会社クロスフィールド | 宮田村 | 2025年12月 | インドネシア・英 |
| コスモプランニング株式会社 職業紹介 | 長野市 | 2025年12月 | ベトナム |
| 株式会社アズマ工業 職業紹介 | 伊那市 | 2025年12月 | ポルトガル・英 |
| 株式会社Shinwa 職業紹介 | 安曇野市 | 2025年11月 | インドネシア |
| 合同会社フォリナーサポート | 松本市 | 2025年11月 | インドネシア・ネパール・ミャンマー |
| 有限会社ハイテクノ 職業紹介 | 飯田市 | 2025年11月 | インドネシア・タガログ・ネパール ほか1 |
| エフビー介護サービス株式会社 職業紹介 | 佐久市 | 2025年11月 | ネパール・ベトナム・ミャンマー ほか2 |
| 株式会社H2Oキャリア | 南箕輪村 | 2025年11月 | インドネシア・タイ・ネパール ほか1 |
| 合同会社International Human Power | 佐久市 | 2025年8月 | ベトナム・ミャンマー |
| 大王興業株式会社 | 富士見町 | 2025年7月 | 中国・英 |
| 高原物産株式会社 | 松本市 | 2025年7月 | タイ・ネパール・ベトナム |
| One by One株式会社 | 東御市 | 2025年7月 | インドネシア・英 |
| 株式会社VIDTEC | 松本市 | 2025年7月 | タガログ・英 |
| 株式会社GPS 職業紹介 | 塩尻市 | 2025年6月 | ネパール・ヒンディー・英 |
| 合同会社AsOne | 上田市 | 2025年5月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| 有限会社トラストジャパン 職業紹介 | 須坂市 | 2025年5月 | タイ・ネパール・ベトナム |
| 行政書士法人カーズ | 岡谷市 | 2025年5月 | シンハラ・中国・英 |
| ユニバーサル事業協同組合 | 御代田町 | 2025年2月 | 中国・インドネシア・英 ほか1 |
| 株式会社きのこ富士見 | 富士見町 | 2025年1月 | インドネシア・中国・クメール ほか1 |
| 合同会社WELL 職業紹介 | 松本市 | 2024年12月 | インドネシア・ネパール・英 ほか1 |
残り109件を表示
| 名称 | 所在地 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|---|
| 有限会社ニュービジョン 職業紹介 | 飯田市 | 2024年12月 | インドネシア・タイ・ベトナム ほか1 |
| 有限会社ナイス 職業紹介 | 飯田市 | 2024年12月 | インドネシア・タガログ・ポルトガル ほか1 |
| 梁本商事株式会社 | 上田市 | 2024年11月 | ベトナム・中国・韓国 |
| 加賀ワークス株式会社 職業紹介 | 飯田市 | 2024年10月 | タガログ・ベトナム |
| 株式会社四世アリサ・インターナショナル | 坂城町 | 2024年10月 | インドネシア・英 |
| 感性ジャパンネットワーク事業協同組合 | 上田市 | 2024年10月 | 中国・ベトナム・英 |
| ワールドコネクト株式会社 職業紹介 | 御代田町 | 2024年10月 | 英・インドネシア・ミャンマー ほか5 |
| 株式会社エンリッチ | 長野市 | 2024年10月 | シンハラ・ベトナム・ミャンマー |
| エイトク通商株式会社 | 東御市 | 2024年8月 | ベトナム・中国 |
| 株式会社NNJ 職業紹介 休止の届出 | 松本市 | 2024年8月 | タイ・ネパール |
| セイムケアジャパン協同組合 | 小諸市 | 2024年8月 | タイ・ミャンマー・ベトナム ほか1 |
| 株式会社DLN | 長野市 | 2024年8月 | タガログ・英 |
| 株式会社ディライトワークス 職業紹介 | 佐久市 | 2024年8月 | 英・インドネシア・ネパール ほか1 |
| 株式会社パレスホテル | 山ノ内町 | 2024年8月 | タガログ・ベトナム・中国 ほか1 |
| 株式会社金屋 職業紹介 | 箕輪町 | 2024年7月 | 中国 |
| 株式会社ヒューマンインデックス 職業紹介 | 上田市 | 2024年6月 | ベトナム・ミャンマー |
| APEC経済交流事業協同組合 職業紹介 | 長野市 | 2024年6月 | 中国・ベトナム・英 |
| 株式会社エラン | 松本市 | 2024年6月 | 英・ベトナム・インドネシア ほか4 |
| 協同組合日本人材開発 職業紹介 | 上田市 | 2024年4月 | インドネシア・中国 |
| 特定非営利活動法人長野県PS・ふくしネットセンターやさしなの 職業紹介 | 長野市 | 2024年4月 | ベトナム |
| アグリフードグローバル株式会社 | 富士見町 | 2024年3月 | ミャンマー・ベトナム・インドネシア |
| たてしなパートナーズ合同会社 職業紹介 | 茅野市 | 2024年2月 | 英・インドネシア・ネパール ほか2 |
| 信越公営企業株式会社 職業紹介 | 諏訪市 | 2024年2月 | ベトナム・中国・ネパール ほか1 |
| ワールドサポート株式会社 | 千曲市 | 2024年2月 | ベトナム |
| 株式会社KISOU 職業紹介 | 伊那市 | 2024年1月 | 英・インドネシア |
| SOFI事業協同組合 職業紹介 | 諏訪市 | 2024年1月 | ベトナム・中国 |
| 株式会社Esupport 職業紹介 | 佐久市 | 2024年1月 | ベトナム |
| 有限会社プリメイロ | 諏訪市 | 2024年1月 | ベトナム・中国・英 |
| 株式会社めぐみ 職業紹介 | 富士見町 | 2023年12月 | 英・ベトナム |
| 有限会社創生活環境運営 職業紹介 | 安曇野市 | 2023年11月 | タイ・ベトナム・ミャンマー |
| 株式会社エスアンドエフ 職業紹介 | 下諏訪町 | 2023年9月 | インドネシア・ベトナム・タガログ |
| 合同会社もみの木 | 伊那市 | 2023年8月 | 英・タガログ・中国 ほか5 |
| エルサポート株式会社 | 坂城町 | 2023年6月 | ミャンマー |
| 株式会社スパーイン | 高森町 | 2023年6月 | ベトナム・ネパール・英 |
| 老健協同組合 職業紹介 | 松本市 | 2023年6月 | 中国・インドネシア・ミャンマー ほか1 |
| パルコスモ株式会社 職業紹介 | 長野市 | 2023年5月 | 英 |
| 株式会社アウェス | 松本市 | 2023年5月 | タガログ・ミャンマー・ベトナム |
| 株式会社湯田中ビューホテル | 山ノ内町 | 2023年4月 | 中国・ベトナム・英 ほか1 |
| 有限会社ジェイシステム 職業紹介 | 南箕輪村 | 2023年3月 | インドネシア・シンハラ・ミャンマー ほか1 |
| アップルライン協同組合 | 上田市 | 2023年3月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| アルビズジャパン株式会社 職業紹介 | 飯田市 | 2023年3月 | 中国・英・ヒンディー ほか8 |
| しあわせファースト協同組合 職業紹介 | 辰野町 | 2022年11月 | ベトナム |
| 行政書士法人しなの総合事務所 | 長野市 | 2022年10月 | 中国・韓国 |
| 株式会社PERFECT | 白馬村 | 2022年10月 | 中国・英 |
| タイワHRS事業協同組合 | 長野市 | 2022年10月 | ベトナム・インドネシア・クメール |
| 一般社団法人link | 下諏訪町 | 2022年10月 | 英・ネパール・ベトナム ほか1 |
| 企業組合ワークプラザ 職業紹介 | 佐久市 | 2022年9月 | インドネシア・ウルドゥー・クメール ほか7 |
| 丸西産業株式会社 | 飯田市 | 2022年8月 | ベトナム・インドネシア |
| 株式会社天 | 長野市 | 2022年8月 | 中国・ベトナム・英 |
| 株式会社エイムス 職業紹介 | 松本市 | 2022年8月 | シンハラ・ネパール・ベトナム ほか2 |
| WHC事業協同組合 | 松本市 | 2022年7月 | ベトナム・ミャンマー・中国 ほか1 |
| 株式会社ヒューマンアール 職業紹介 | 長野市 | 2022年7月 | 英・ネパール・ベトナム ほか3 |
| 株式会社Shion | 南牧村 | 2022年6月 | 中国・ベトナム・クメール ほか3 |
| 一般社団法人海外介護士育成協議会 職業紹介 | 小諸市 | 2022年2月 | インドネシア・ベトナム・英 ほか1 |
| しなの人材支援協同組合 職業紹介 | 長野市 | 2022年2月 | 中国・ベトナム・クメール ほか3 |
| 株式会社ジャムリゾート | 小谷村 | 2022年2月 | ネパール・ベトナム・中国 |
| 株式会社ミヤシタフーズ 休止の届出 | 伊那市 | 2021年12月 | ベトナム・インドネシア・タイ |
| 長野エスコ事業協同組合 職業紹介 | 長野市 | 2021年8月 | インドネシア・クメール・ベンガル ほか3 |
| 千曲テクノ事業協同組合 | 坂城町 | 2021年6月 | タイ・ベトナム・中国 |
| 宮田村商工会 職業紹介 | 宮田村 | 2021年5月 | ベトナム・中国・英 |
| エム・エス・ピージャパン株式会社 | 飯田市 | 2021年3月 | インドネシア・ベトナム |
| LIFE VISION協同組合 職業紹介 | 佐久市 | 2020年12月 | インドネシア・ウズベク・クメール ほか9 |
| 株式会社リゾートケアハウス蓼科 職業紹介 | 茅野市 | 2020年11月 | 英・ベトナム・タガログ ほか2 |
| 日動国際事業協同組合 職業紹介 | 諏訪市 | 2020年10月 | インドネシア・シンハラ・タイ ほか2 |
| AHSC協同組合 職業紹介 | 長野市 | 2020年7月 | ベトナム・中国・インドネシア ほか2 |
| アイソニックコンサルティング株式会社 職業紹介 | 長野市 | 2020年7月 | ベトナム・ポルトガル |
| 協同組合コラボスポット 職業紹介 | 松本市 | 2020年7月 | 中国・ベトナム・韓国 |
| 一般社団法人長野県農協地域開発機構 職業紹介 | 長野市 | 2020年6月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか3 |
| 株式会社YCC・JAPAN 職業紹介 | 上田市 | 2020年5月 | 中国・ベトナム・英 ほか4 |
| 株式会社見える化 職業紹介 | 上田市 | 2020年5月 | ベトナム・インドネシア・ミャンマー ほか1 |
| 長野エバー・グリーン協同組合 職業紹介 | 上田市 | 2020年4月 | ベトナム・タイ・タガログ ほか3 |
| 有限会社泰和工業 | 飯島町 | 2020年4月 | 中国・ベトナム |
| 日亜技術経済交流協同組合 職業紹介 | 諏訪市 | 2020年3月 | ベトナム・タイ・ミャンマー |
| 信州LOHAS事業協同組合 職業紹介 | 長野市 | 2020年2月 | ベトナム・中国・英 ほか3 |
| 株式会社グローバルソーシング 職業紹介 | 駒ヶ根市 | 2020年2月 | 英・ポルトガル・ベトナム ほか7 |
| ウィルネット事業協同組合 職業紹介 | 松本市 | 2019年12月 | ベトナム・インドネシア・英 |
| 有限会社幸和 | 池田町 | 2019年12月 | ベトナム・中国・ミャンマー |
| 合同会社HZ Consulting | 佐久市 | 2019年11月 | 中国 |
| P&F事業協同組合 職業紹介 | 軽井沢町 | 2019年11月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか1 |
| JCI長野事業協同組合 職業紹介 | 長野市 | 2019年11月 | ベトナム・英・中国 ほか3 |
| 中信精密事業協同組合 職業紹介 | 安曇野市 | 2019年11月 | 中国 |
| 一般社団法人全国人材支援協議会 | 佐久市 | 2019年11月 | 英・ベトナム |
| アルプステクノ事業協同組合 職業紹介 | 松本市 | 2019年10月 | 中国・ベトナム・英 ほか1 |
| 国際経営支援事業協同組合 職業紹介 | 長野市 | 2019年10月 | 中国・ベトナム |
| 株式会社ワークナビ 職業紹介 | 飯田市 | 2019年10月 | ベトナム・インドネシア |
| SP事業協同組合 職業紹介 | 岡谷市 | 2019年10月 | 英・ベトナム・タイ ほか1 |
| 株式会社ミライ化成 職業紹介 | 千曲市 | 2019年10月 | ベトナム |
| SIE協同組合 職業紹介 | 飯田市 | 2019年9月 | 中国・ベトナム・ミャンマー |
| アルプス国際事業協同組合 職業紹介 | 箕輪町 | 2019年9月 | 中国・ベトナム・タイ |
| しらかば事業協同組合 職業紹介 | 長野市 | 2019年9月 | クメール・ベトナム・インドネシア ほか4 |
| 介護施設協同組合 職業紹介 | 小諸市 | 2019年9月 | インドネシア・ベトナム・英 ほか3 |
| J&Aコンサルティング株式会社 職業紹介 | 諏訪市 | 2019年9月 | タイ・ベトナム・クメール ほか1 |
| プラウド協同組合 職業紹介 | 佐久市 | 2019年9月 | 中国・ベトナム・英 ほか2 |
| 株式会社シーベント 職業紹介 | 諏訪市 | 2019年8月 | ベトナム・中国・タイ |
| 佐久アグリネット協同組合 職業紹介 | 佐久市 | 2019年8月 | 中国・ミャンマー・インドネシア |
| 信州事業振興協同組合 職業紹介 | 信濃町 | 2019年8月 | インドネシア・中国・ベトナム ほか2 |
| 郭林商事株式会社 職業紹介 | 佐久穂町 | 2019年8月 | 中国・ベトナム |
| 株式会社日本テクノス 職業紹介 | 飯田市 | 2019年7月 | ベトナム・英 |
| 一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター 職業紹介 | 上田市 | 2019年7月 | 英・タイ・ベトナム ほか3 |
| 創新青果株式会社 | 佐久市 | 2019年7月 | 中国・ベトナム・タイ ほか2 |
| 国際事業振興協同組合 職業紹介 | 茅野市 | 2019年7月 | 中国 |
| 株式会社ジョブズ・エル 職業紹介 | 上田市 | 2019年6月 | 英・中国・ミャンマー ほか4 |
| 協同組合シーエスアール 職業紹介 | 上田市 | 2019年6月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 協同組合中央経友会 職業紹介 | 安曇野市 | 2019年6月 | インドネシア・タイ・タガログ ほか5 |
| 一般社団法人国際交流協会 職業紹介 | 伊那市 | 2019年6月 | 中国・ベトナム・英 ほか2 |
| 株式会社AIC 職業紹介 | 伊那市 | 2019年6月 | ベトナム・インドネシア・クメール ほか4 |
| 日経事業協同組合 職業紹介 | 伊那市 | 2019年6月 | ベトナム・中国 |
| 株式会社リンケージ 職業紹介 | 上田市 | 2019年6月 | 英・タガログ |
| オプシス株式会社 職業紹介 | 上田市 | 2019年5月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか3 |
市区町村で探す
長野県の登録支援機関は全国の1.4%、特定技能1号の在留者は全国の2.1%です。直近1年(2025年10月29日より後)に登録された機関は23件(この県の機関の14.4%・全国では14.1%)。
対応できる言語で多いのはベトナム語(73%)・インドネシア語(51%)・英語(48%)です。
個人で登録している機関が21件あります(名前・住所・電話は載せていません)。
長野県の数
登録支援機関 一覧へ ›160件
全国の1.4%・17位
監理団体 一覧へ ›52団体全国の1.4%・20位
特定技能1号の在留者9,013人
住居地・全国の2.1%・15位
機関1件あたりの1号在留者56.3人
全国は36.1人
市区町村ごとの数
支援機関(登録支援機関・個人を含む)と監理団体は本店の所在地、1号在留者(特定技能1号・人)は住居地の市区町村で数えています(政令市は区をまとめて市で)。
| 市区町村 | 支援機関 | 監理団体 | 1号在留者 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 21 | 13 | 593 |
| 松本市 | 17 | 6 | 513 |
| 上田市 | 17 | 5 | 520 |
| 佐久市 | 13 | 4 | 321 |
| 飯田市 | 10 | 1 | 351 |
| 諏訪市 | 8 | 3 | 177 |
| 伊那市 | 8 | 2 | 321 |
| 安曇野市 | 6 | 3 | 322 |
| 富士見町 | 6 | 0 | 145 |
| 御代田町 | 4 | 1 | 139 |
| 岡谷市 | 3 | 2 | 139 |
| 茅野市 | 3 | 1 | 259 |
| 小諸市 | 3 | 1 | 243 |
| 坂城町 | 3 | 1 | 129 |
| 駒ヶ根市 | 3 | 0 | 277 |
| 千曲市 | 3 | 0 | 126 |
| 下諏訪町 | 3 | 0 | 58 |
| 宮田村 | 2 | 1 | 125 |
| 箕輪町 | 2 | 1 | 119 |
| 南箕輪村 | 2 | 1 | 45 |
| 川上村 | 2 | 0 | 1,136 |
| 須坂市 | 2 | 0 | 142 |
| 東御市 | 2 | 0 | 123 |
| 山ノ内町 | 2 | 0 | 41 |
| 小谷村 | 2 | 0 | 13 |
| 塩尻市 | 1 | 1 | 217 |
| 軽井沢町 | 1 | 1 | 207 |
| 高森町 | 1 | 1 | 72 |
| 信濃町 | 1 | 1 | 39 |
| 辰野町 | 1 | 1 | 32 |
| 池田町 | 1 | 1 | 8 |
| 南牧村 | 1 | 0 | 584 |
| 大町市 | 1 | 0 | 128 |
| 飯島町 | 1 | 0 | 101 |
| 原村 | 1 | 0 | 66 |
| 佐久穂町 | 1 | 0 | 28 |
| 白馬村 | 1 | 0 | 21 |
| 小布施町 | 1 | 0 | 21 |
登録支援機関・監理団体の無い市区町村(32)の1号在留者
| 市区町村 | 支援機関 | 監理団体 | 1号在留者 |
|---|---|---|---|
| 中野市 | 0 | 0 | 477 |
| 小海町 | 0 | 0 | 106 |
| 松川町 | 0 | 0 | 63 |
| 山形村 | 0 | 0 | 52 |
| 高山村 | 0 | 0 | 50 |
| 飯山市 | 0 | 0 | 44 |
| 北相木村 | 0 | 0 | 30 |
| 中川村 | 0 | 0 | 30 |
| 阿南町 | 0 | 0 | 30 |
| 阿智村 | 0 | 0 | 29 |
| 長和町 | 0 | 0 | 21 |
| 松川村 | 0 | 0 | 21 |
| 青木村 | 0 | 0 | 18 |
| 大桑村 | 0 | 0 | 18 |
| 木島平村 | 0 | 0 | 17 |
| 立科町 | 0 | 0 | 14 |
| 木曽町 | 0 | 0 | 10 |
| 喬木村 | 0 | 0 | 9 |
| 飯綱町 | 0 | 0 | 9 |
| 南相木村 | 0 | 0 | 8 |
| 根羽村 | 0 | 0 | 8 |
| 南木曽町 | 0 | 0 | 7 |
| 筑北村 | 0 | 0 | 7 |
| 豊丘村 | 0 | 0 | 6 |
| 生坂村 | 0 | 0 | 6 |
| 上松町 | 0 | 0 | 5 |
| 麻績村 | 0 | 0 | 5 |
| 栄村 | 0 | 0 | 5 |
| 下條村 | 0 | 0 | 3 |
| 大鹿村 | 0 | 0 | 2 |
| 天龍村 | 0 | 0 | 1 |
| 小川村 | 0 | 0 | 1 |
県外に本店があり、長野県に支援の事務所がある機関(18件)
登録簿の「支援を行う事務所」に長野県の事務所が載っている、本店が県外の登録支援機関です。
絞り込み(名前・対応できる言語)
| 名称 | 所在地 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|---|
| 株式会社GCC | 江東区 | 2025年1月 | ミャンマー・英 |
| 株式会社アイ・エー企画 職業紹介 | 米沢市 | 2024年10月 | ベトナム・ミャンマー・シンハラ ほか3 |
| 企業連合事業協同組合 職業紹介 | 文京区 | 2024年10月 | タガログ・ベトナム・ミャンマー ほか2 |
| 有限会社SANTIPUR TRADING | 名古屋市 | 2024年8月 | ネパール・英 |
| 一優グローバル株式会社 職業紹介 | 笛吹市 | 2022年3月 | タガログ・ベトナム・英 |
| 関東機械製作株式会社 | 山梨市 | 2022年1月 | ベトナム |
| アジア国際人材事業協同組合 職業紹介 | 名古屋市 | 2021年3月 | ベトナム・インドネシア・英 ほか5 |
| 株式会社MMJ | 垂井町 | 2021年3月 | ベトナム |
| 公益財団法人国際人材育成機構 職業紹介 | 中央区 | 2021年1月 | インドネシア・シンハラ・タイ ほか4 |
| 協同組合ビジネス・ブレーン 職業紹介 | 福生市 | 2020年8月 | ベトナム・インドネシア・中国 ほか1 |
| デジタル共販事業協同組合 職業紹介 | 広島市 | 2019年12月 | ベトナム・中国・インドネシア ほか2 |
| 株式会社綜合キャリアオプション 職業紹介 | 新宿区 | 2019年10月 | ベトナム・英・タガログ ほか9 |
| 二十一世紀会事業協同組合 職業紹介 | 千代田区 | 2019年9月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか1 |
| 株式会社ウィルオブ・ワーク 職業紹介 | 新宿区 | 2019年7月 | 英・ミャンマー・ベトナム ほか6 |
| サンファイン・スタッフ株式会社 職業紹介 | 一宮市 | 2019年7月 | 英・タガログ・ベトナム ほか3 |
残り3件を表示
| 名称 | 所在地 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|---|
| 株式会社平山グローバルサポーター 職業紹介 | 豊田市 | 2019年6月 | ベトナム・ミャンマー・英 ほか2 |
| ライズNEO協同組合 職業紹介 | 舞鶴市 | 2019年6月 | インドネシア・ベトナム |
| 株式会社ワークマネジメント 職業紹介 | 名古屋市 | 2019年4月 | ベトナム・英・中国 ほか7 |
長野県の監理団体(52団体)
監理団体とは・全国絞り込み(名前・特定技能の分野(職種から)・事業区分)
| 監理団体名 | 所在地 | 事業区分 | 技能実習の職種 |
|---|---|---|---|
| AHSC協同組合 | 長野市 | 一般監理事業 | |
| APEC経済交流事業協同組合 | 長野市 | 一般監理事業 | |
| C&C協同組合 | 長野市 | 特定監理事業 | |
| IJA協同組合 | 佐久市 | 特定監理事業 | |
| JCI長野事業協同組合 | 長野市 | 一般監理事業 | |
| LIFE VISION協同組合 | 佐久市 | 一般監理事業 | |
| P&F事業協同組合 | 軽井沢町 | 一般監理事業 | |
| SIE協同組合 | 飯田市 | 一般監理事業 | |
| SOFI事業協同組合 | 諏訪市 | 一般監理事業 | |
| SP事業協同組合 | 岡谷市 | 一般監理事業 | |
| WHC事業協同組合 | 松本市 | 特定監理事業 | |
| アヅミ中小企業協同組合 | 池田町 | 一般監理事業 | |
| アルプステクノ事業協同組合 | 松本市 | 一般監理事業 | |
| アルプス国際事業協同組合 | 箕輪町 | 一般監理事業 | |
| いずみ協同組合 | 南箕輪村 | 特定監理事業 | |
| ウィルネット事業協同組合 | 松本市 | 一般監理事業 | |
| グッドウィル事業協同組合 | 安曇野市 | 一般監理事業 | |
| しあわせファースト協同組合 | 辰野町 | 一般監理事業 | |
| しなの人材支援協同組合 | 長野市 | 一般監理事業 | |
| ジャパンテクノフィールド協同組合 | 長野市 | 特定監理事業 | |
| しらかば事業協同組合 | 長野市 | 一般監理事業 | |
| タイワHRS事業協同組合 | 長野市 | 特定監理事業 | |
| つばき協同組合 | 長野市 | 特定監理事業 | |
| ムート協同組合 | 岡谷市 | 特定監理事業 | |
| ユニバーサル事業協同組合 | 御代田町 | 特定監理事業 | |
| 介護施設協同組合 | 小諸市 | 一般監理事業 | |
| 宮田村商工会 | 宮田村 | 一般監理事業 | |
| 協同組合コラボスポット | 松本市 | 一般監理事業 | |
| 協同組合シーエスアール | 上田市 | 一般監理事業 | |
| 協同組合みらい | 高森町 | 特定監理事業 |
残り22団体を表示
| 監理団体名 | 所在地 | 事業区分 | 技能実習の職種 |
|---|---|---|---|
| 協同組合中央経友会 | 安曇野市 | 一般監理事業 | |
| 協同組合日本人材開発 | 上田市 | 特定監理事業 | |
| 国際経営支援事業協同組合 | 長野市 | 一般監理事業 | |
| 国際事業振興協同組合 | 茅野市 | 特定監理事業 | |
| 佐久アグリネット協同組合 | 佐久市 | 一般監理事業 | |
| 信州LOHAS事業協同組合 | 長野市 | 一般監理事業 | |
| 信州ながの21事業協同組合 | 長野市 | 特定監理事業 | |
| 信州事業振興協同組合 | 信濃町 | 一般監理事業 | |
| 千曲テクノ事業協同組合 | 坂城町 | 特定監理事業 | |
| 浅間グローバル事業協同組合 | 上田市 | 特定監理事業 | |
| 浅間高原コミュニティ協同組合 | 佐久市 | 特定監理事業 | |
| 中信精密事業協同組合 | 安曇野市 | 一般監理事業 | |
| 長野エスコ事業協同組合 | 長野市 | 一般監理事業 | |
| 長野エバー・グリーン協同組合 | 上田市 | 一般監理事業 | |
| 長野県輸出スクラップ事業協同組合(事業休止中) | 塩尻市 | 特定監理事業 | |
| 日亜技術経済交流協同組合 | 諏訪市 | 一般監理事業 | |
| 日栄事業協同組合 | 伊那市 | 特定監理事業 | |
| 日経事業協同組合 | 伊那市 | 一般監理事業 | |
| 日動国際事業協同組合 | 諏訪市 | 一般監理事業 | |
| 福祉事業協同組合エンシェア | 松本市 | 特定監理事業 | |
| 平成運輸事業協同組合 | 上田市 | 特定監理事業 | |
| 老健協同組合 | 松本市 | 特定監理事業 |
対応できる言語(長野県)
| 言語 | 機関の数 | 長野の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|
| ベトナム語 | 116件 | 72.5% | 62.9% |
| インドネシア語 | 81件 | 50.6% | 39.3% |
| 英語 | 77件 | 48.1% | 52.9% |
| 中国語 | 74件 | 46.3% | 38.5% |
| ミャンマー語 | 47件 | 29.4% | 26.8% |
| タイ語 | 39件 | 24.4% | 7.9% |
| ネパール語 | 33件 | 20.6% | 19.0% |
| タガログ語・フィリピノ語 | 24件 | 15.0% | 15.7% |
| クメール語(カンボジア語) | 20件 | 12.5% | 10.0% |
| シンハラ語(スリランカ語) | 16件 | 10.0% | 6.6% |
| ベンガル語 | 5件 | 3.1% | 4.0% |
| ポルトガル語 | 5件 | 3.1% | 1.7% |
| モンゴル語 | 4件 | 2.5% | 5.2% |
| ヒンディー語 | 4件 | 2.5% | 3.6% |
| 韓国語 | 3件 | 1.9% | 4.1% |
| スペイン語 | 2件 | 1.3% | 1.6% |
| ラオ語(ラオス語) | 2件 | 1.3% | 0.8% |
| ウズベク語 | 2件 | 1.3% | 0.8% |
| ウルドゥー語 | 1件 | 0.6% | 0.8% |
件数を押すと、その言語に対応する機関だけを一覧に出します(24言語)。
分野ごとの特定技能1号の在留者(長野県)
| 分野 | 人数 | 県内の割合 | 全国のこの分野に占める割合 | 棒 |
|---|---|---|---|---|
| 農業 | 3,543人 | 39.3% | 8.0% | |
| 工業製品製造業 | 1,999人 | 22.2% | 3.2% | |
| 飲食料品製造業 | 1,222人 | 13.6% | 1.2% | |
| 介護 | 908人 | 10.1% | 1.1% | |
| 建設 | 467人 | 5.2% | 0.9% | |
| 外食業 | 445人 | 4.9% | 0.9% | |
| ビルクリーニング | 231人 | 2.6% | 2.3% | |
| 宿泊 | 112人 | 1.2% | 4.4% | |
| 自動車整備 | 74人 | 0.8% | 1.4% | |
| 自動車運送業 | 6人 | 0.1% | 1.1% | |
| 造船・舶用工業 | 3人 | 0.0% | 0.0% | |
| 漁業 | 2人 | 0.0% | 0.0% | |
| 林業 | 1人 | 0.0% | 5.3% |
特定技能2号の在留者は284人(住居地)。
定期届出を持参・郵送で出すときの提出先
定期届出の期限と書類長野県(法人は登記上の本店所在地)の特定技能所属機関の提出先は、東京出入国在留管理局(就労審査第三部門)です。〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
電子届出システムでも提出できます(出入国在留管理庁「定期届出 提出資料一覧表」)。