東京都・八王子市
八王子市(東京)の登録支援機関(32件)と監理団体(7団体)
八王子市の登録支援機関(法人25件)
本店が東京都八王子市にある法人です(新しい登録順・登録簿 2026年10月29日現在)。
絞り込み(名前・対応できる言語)
| 名称 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|
| 株式会社ワカシ | 2026年8月 | インドネシア・ヒンディー・英 |
| アソシエ・ネット・WORK株式会社 職業紹介 | 2025年12月 | ベトナム |
| 株式会社Eastern Light Works | 2025年10月 | シンハラ・ミャンマー・英 |
| 合同会社シャンクス | 2025年7月 | 中国・英 |
| インフィニティーズ・アジア株式会社 職業紹介 | 2025年7月 | マレー・中国・英 |
| 株式会社GiversNetwork 職業紹介 | 2025年6月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー |
| 株式会社昭和国際学院 | 2024年12月 | ベトナム・中国 |
| 株式会社BESTIE INTERNATIONAL | 2024年8月 | ベトナム |
| 株式会社スカイキャリア 職業紹介 | 2024年8月 | タガログ・英 |
| 株式会社ウィズ | 2024年3月 | ベトナム・ミャンマー・ネパール |
| 株式会社ウエディング東京 | 2023年12月 | ベトナム |
| 株式会社レジェンド・エンタープライズ | 2023年12月 | ミャンマー・英 |
| 合同会社ナショナル・セキュリティ・サービス | 2023年11月 | 英・中国・韓国 |
| ワールドケア協同組合 | 2023年7月 | インドネシア |
| 株式会社宮地興業 | 2023年6月 | 英 |
| 合同会社アセアンソリューション | 2023年3月 | ベトナム・インドネシア・タガログ ほか1 |
| HiAS協同組合 休止の届出 | 2021年12月 | インドネシア・シンハラ・ベトナム ほか2 |
| 株式会社IHB | 2021年11月 | 中国・ネパール |
| three h株式会社 | 2020年8月 | ベトナム・英・韓国 ほか1 |
| 友光建設事業協同組合 職業紹介 | 2020年7月 | 中国・ベトナム・インドネシア |
| グローカルパートナー協同組合 | 2020年6月 | タガログ・英 |
| 協同組合EMS 職業紹介 | 2019年9月 | 中国・ベトナム・英 |
| 株式会社ジェイ・ケイ・コネクト 職業紹介 | 2019年6月 | ベトナム・英・韓国 |
| 株式会社ケイエステック 職業紹介 | 2019年6月 | ベトナム・ネパール・タガログ ほか1 |
| 株式会社ヒューマンアイ 職業紹介 | 2019年6月 | 英・ベトナム・中国 ほか4 |
八王子市の登録支援機関が対応できる言語で多いのはベトナム語(14件)・英語(14件)・中国語(10件)・インドネシア語(7件)です。
個人で登録している機関が7件あります(名前・住所・電話は載せていません)。
八王子市の監理団体(7団体)
絞り込み(名前・特定技能の分野(職種から)・事業区分)
| 監理団体名 | 事業区分 | 技能実習の職種 |
|---|---|---|
| HiAS協同組合 | 特定監理事業 | |
| グローカルパートナー協同組合 | 一般監理事業 | |
| ラクイチパートナーズ事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| ワールドケア協同組合 | 一般監理事業 | |
| 協同組合EMS | 一般監理事業 | |
| 協和協同組合 | 特定監理事業 | |
| 友光建設事業協同組合 | 一般監理事業 |
八王子市の数
分野ごとの特定技能1号の在留者(八王子市・住居地)
| 分野 | 人数 | 市区町村内の割合 | 棒 |
|---|---|---|---|
| 飲食料品製造業 | 371人 | 29.9% | |
| 建設 | 344人 | 27.7% | |
| 介護 | 311人 | 25.1% | |
| 外食業 | 158人 | 12.7% | |
| ビルクリーニング | 19人 | 1.5% | |
| 自動車整備 | 14人 | 1.1% | |
| 工業製品製造業 | 13人 | 1.0% | |
| 自動車運送業 | 5人 | 0.4% | |
| 農業 | 4人 | 0.3% | |
| 宿泊 | 1人 | 0.1% |
出入国在留管理庁の第5表(2026年6月末現在・速報値)。
東京都のほかの市区町村
東京都の全体千代田区277件港区267件新宿区262件中央区198件渋谷区120件豊島区118件台東区110件品川区75件江戸川区72件大田区50件足立区49件江東区48件文京区45件板橋区45件墨田区43件葛飾区35件北区31件荒川区29件目黒区26件世田谷区25件練馬区23件中野区21件杉並区21件町田市14件立川市12件武蔵野市11件調布市11件昭島市9件国立市8件