福岡県・北九州市
北九州市(福岡)の登録支援機関(66件)と監理団体(28団体)
北九州市の登録支援機関(法人63件)
本店が福岡県北九州市にある法人です(新しい登録順・登録簿 2026年10月29日現在)。
絞り込み(名前・対応できる言語)
| 名称 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|
| 三嵩エージェント株式会社 | 2026年3月 | ネパール・ヒンディー・ベトナム |
| 株式会社西原商事ホールディングス | 2026年3月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| ヒューマンブリッジ株式会社 職業紹介 | 2026年3月 | ベトナム・ミャンマー |
| 新熊ロジスティック株式会社 職業紹介 | 2025年12月 | ベトナム・英・シンハラ ほか2 |
| 株式会社Makana Global Support | 2025年11月 | インドネシア・クメール・ネパール ほか5 |
| 西日本国際事業協同組合 職業紹介 | 2025年10月 | ベトナム |
| 株式会社クレストライン | 2025年10月 | タガログ・インドネシア・クメール ほか1 |
| 株式会社United 職業紹介 | 2025年8月 | タガログ・ネパール・ベトナム ほか5 |
| Sakura Project株式会社 | 2025年8月 | ネパール・ベトナム・ミャンマー ほか2 |
| 有限会社フラワーマウンテン | 2025年7月 | ミャンマー・タイ・ネパール ほか1 |
| 一般社団法人オフィスラピート 職業紹介 | 2025年3月 | 中国・英・ベトナム ほか1 |
| 株式会社リード | 2024年12月 | インドネシア・ウルドゥー・ベトナム ほか1 |
| 株式会社唐十 | 2024年11月 | ミャンマー |
| 有限会社豊乃樹 職業紹介 | 2024年6月 | ネパール・ミャンマー・英 |
| 株式会社塩見組 | 2024年6月 | ベトナム・中国・英 |
| TGO GLOBAL株式会社 職業紹介 | 2024年6月 | ベトナム |
| 株式会社SIF 職業紹介 | 2024年5月 | ネパール・ベトナム |
| 株式会社シダー | 2024年1月 | インドネシア・英 |
| 瑞豊貿易株式会社 職業紹介 | 2023年12月 | 中国・英・ミャンマー |
| エスエス協同組合 | 2023年11月 | ベトナム・英・シンハラ |
| 株式会社ミックコーポレーション西日本 職業紹介 | 2023年10月 | ベトナム・中国 |
| アジアビジネス協同組合 職業紹介 | 2023年6月 | モンゴル |
| 株式会社金屋商会 | 2023年3月 | 英 |
| トモシゲビルサービス株式会社 職業紹介 | 2023年2月 | インドネシア・英 |
| 株式会社REAL | 2023年1月 | 英・ロシア・キルギス ほか1 |
| 株式会社大建測量エンジニア | 2022年12月 | ネパール・ベトナム |
| 株式会社ヒューマンプラネット 職業紹介 | 2022年12月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 有限会社ソウセイ 職業紹介 | 2022年8月 | ベトナム・ネパール・中国 |
| 株式会社門司ベース | 2022年8月 | ベトナム・中国・英 |
| 株式会社ウチヤマホールディングス 職業紹介 | 2022年8月 | インドネシア |
残り33件を表示
| 名称 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|
| ワールドサポート協同組合 | 2022年7月 | インドネシア・タガログ |
| 中小企業支援協同組合 職業紹介 | 2022年7月 | 中国・ベトナム・インドネシア |
| 株式会社JTO | 2021年12月 | ベトナム・クメール・インドネシア |
| アイ・ティ・オーシステム株式会社 職業紹介 | 2021年11月 | ミャンマー・英・韓国 ほか1 |
| 株式会社エクセニシムラ 職業紹介 | 2021年9月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| 株式会社GNO | 2021年8月 | インドネシア・タガログ・ベトナム ほか1 |
| 株式会社U-UP 職業紹介 | 2021年8月 | クメール・ベトナム |
| ジャパンサポート協同組合 | 2021年6月 | ベトナム・クメール・中国 ほか4 |
| 協同組合インサイト 職業紹介 | 2021年6月 | 英・タガログ・ミャンマー ほか1 |
| JTO協同組合 職業紹介 | 2021年4月 | インドネシア・クメール・ベンガル ほか1 |
| 協同組合パートナー | 2021年2月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| 株式会社ヤマックス 職業紹介 | 2020年12月 | インドネシア・ネパール・英 |
| welcome staff株式会社 職業紹介 | 2020年10月 | ネパール・英 |
| 新電電協力事業協同組合 職業紹介 | 2020年7月 | ベトナム・クメール・ミャンマー ほか1 |
| 公益財団法人秋月財団 職業紹介 | 2020年6月 | ベトナム・ミャンマー・英 |
| 協同組合アクシス 職業紹介 | 2020年4月 | 英・中国・ベトナム ほか3 |
| 株式会社GENESIS 職業紹介 | 2020年4月 | ベトナム・英・ネパール |
| 株式会社プラスアドグループ 職業紹介 | 2020年4月 | 英・タガログ |
| 株式会社アセットヒューマン 職業紹介 | 2020年4月 | ベトナム・インドネシア・ミャンマー ほか2 |
| 学校法人国際志学園 | 2020年3月 | ネパール・ベトナム・ミャンマー |
| 株式会社CloverOne | 2020年3月 | 英・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 西日本国際協同組合 職業紹介 | 2019年10月 | ベトナム |
| 株式会社ダイケン | 2019年9月 | ベトナム |
| NPO法人J.I.L.S.A.(日本国際生活支援協会) | 2019年9月 | 英・ベトナム・ネパール ほか5 |
| 株式会社Bパーソン 職業紹介 | 2019年7月 | ベトナム・英 |
| 国際マネジメント福岡協同組合 職業紹介 | 2019年6月 | インドネシア・ベトナム・中国 ほか1 |
| サクセス協同組合 職業紹介 | 2019年6月 | 中国・ベトナム・英 ほか1 |
| ビジネスイノベーション協同組合 職業紹介 | 2019年6月 | ミャンマー・ベトナム・タガログ ほか2 |
| 北九州キャリアネット協同組合 | 2019年5月 | ベトナム・英 |
| 株式会社ワールドインテック 職業紹介 | 2019年5月 | 中国・ベトナム |
| 株式会社アクア | 2019年5月 | インドネシア・ネパール・タガログ ほか5 |
| 株式会社ビザアシスト | 2019年5月 | タイ・タガログ・ベトナム ほか2 |
| 学校法人北九州YMCA学園 職業紹介 | 2019年5月 | ベトナム・中国・英 |
北九州市の登録支援機関が対応できる言語で多いのはベトナム語(48件)・英語(38件)・インドネシア語(26件)・ミャンマー語(21件)です。
個人で登録している機関が3件あります(名前・住所・電話は載せていません)。
北九州市の監理団体(28団体)
絞り込み(名前・特定技能の分野(職種から)・事業区分)
| 監理団体名 | 事業区分 | 技能実習の職種 |
|---|---|---|
| CHI協同組合 | 特定監理事業 | |
| GLOBAL AQUA協同組合 | 特定監理事業 | |
| Human One World協同組合(事業休止中) | 特定監理事業 | |
| JTO協同組合 | 一般監理事業 | |
| アサノ・マシン・エース事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| アジアビジネス協同組合 | 特定監理事業 | |
| エスエス協同組合 | 特定監理事業 | |
| かささぎ協同組合 | 特定監理事業 | |
| クロスウェイブ北九州協同組合(事業休止中) | 特定監理事業 | |
| サクセス協同組合 | 一般監理事業 | |
| ジャパンサポート協同組合 | 一般監理事業 | |
| ビジネスイノベーション協同組合 | 一般監理事業 | |
| ヒューマン協同組合 | 特定監理事業 | |
| ワールドサポート協同組合 | 特定監理事業 | |
| 快晴国際事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| 協同組合アクシス | 一般監理事業 | |
| 協同組合インサイト | 特定監理事業 | |
| 協同組合パートナー | 一般監理事業 | |
| 公益財団法人秋月財団 | 一般監理事業 | |
| 国際マネジメント福岡協同組合 | 一般監理事業 | |
| 国際事業支援協同組合 | 一般監理事業 | |
| 事業協同組合Global Link(事業休止中) | 特定監理事業 | |
| 新電電協力事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| 西日本国際協同組合 | 一般監理事業 | |
| 西日本国際事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| 中小企業支援協同組合 | 特定監理事業 | |
| 日本・スリランカ経済事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| 北九州キャリアネット協同組合 | 一般監理事業 |
北九州市の数
分野ごとの特定技能1号の在留者(北九州市・住居地)
| 分野 | 人数 | 市区町村内の割合 | 棒 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 538人 | 27.1% | |
| 工業製品製造業 | 377人 | 19.0% | |
| 建設 | 364人 | 18.3% | |
| 飲食料品製造業 | 356人 | 17.9% | |
| 外食業 | 266人 | 13.4% | |
| 自動車整備 | 50人 | 2.5% | |
| ビルクリーニング | 13人 | 0.7% | |
| 造船・舶用工業 | 9人 | 0.5% | |
| 自動車運送業 | 7人 | 0.4% | |
| 農業 | 5人 | 0.3% | |
| 漁業 | 1人 | 0.1% |
出入国在留管理庁の第5表(2026年6月末現在・速報値)。