兵庫県・神戸市
神戸市(兵庫)の登録支援機関(182件)と監理団体(31団体)
神戸市の登録支援機関(法人157件)
本店が兵庫県神戸市にある法人です(新しい登録順・登録簿 2026年10月29日現在)。
絞り込み(名前・対応できる言語)
| 名称 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|
| 株式会社ラキマ | 2026年10月 | ネパール・ヒンディー・英 |
| やさか株式会社 職業紹介 | 2026年10月 | ベトナム |
| 株式会社スリワコーポレーション 職業紹介 | 2026年10月 | シンハラ・英 |
| くくら株式会社 職業紹介 | 2026年10月 | ネパール・ベンガル・英 |
| 株式会社KOBE AUTO LANKA | 2026年8月 | シンハラ・英 |
| ソリューションズ株式会社 職業紹介 | 2026年8月 | ネパール・ベトナム・英 |
| 株式会社ゴールドリバー 職業紹介 | 2026年8月 | 中国・英 |
| 株式会社クリフト 職業紹介 | 2026年8月 | ベトナム・英 |
| ポートスタッフ株式会社 職業紹介 | 2026年8月 | 中国・英 |
| 株式会社INTAHIRE GROUP 職業紹介 | 2026年7月 | ベトナム・英 |
| 萬豊株式会社 | 2026年6月 | ベトナム・中国 |
| 阿波工業株式会社 | 2026年6月 | ネパール・ヒンディー・ベトナム ほか1 |
| 公益財団法人PHD協会 | 2026年6月 | インドネシア・スペイン・ミャンマー |
| 有限会社シナプス | 2026年6月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| Royal Sky合同会社 | 2026年4月 | ベトナム・ミャンマー・英 |
| THOMAS CROWN JAPAN株式会社 職業紹介 | 2026年4月 | シンハラ・ミャンマー・中国 |
| 株式会社神港通商 | 2026年4月 | ミャンマー |
| 株式会社エフォール | 2026年3月 | ネパール・英 |
| Kiyomi innovation株式会社 職業紹介 | 2026年3月 | ネパール |
| スタートアップ協同組合 | 2026年3月 | インドネシア・クメール・ベトナム |
| HOPE YOU協同組合 | 2025年12月 | ベトナム |
| 特定非営利活動法人まなびと | 2025年12月 | ネパール・ミャンマー |
| ライフインジャパン協同組合 | 2025年12月 | ベトナム |
| セイロン人財合同会社 職業紹介 | 2025年12月 | シンハラ・英 |
| 山口運送株式会社 | 2025年12月 | ベトナム |
| 株式会社リレーション | 2025年12月 | ネパール・ベトナム・中国 ほか1 |
| 特定非営利活動法人日本タイ交流協会 | 2025年12月 | タイ・英 |
| 株式会社ジョブリング 職業紹介 | 2025年12月 | インドネシア |
| 社会福祉連携推進法人カムカムコウベ | 2025年11月 | インドネシア・ネパール・ベトナム |
| 株式会社SUMテクノロジー | 2025年11月 | インドネシア・英 |
残り127件を表示
| 名称 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|
| NNTパートナー株式会社 職業紹介 | 2025年10月 | ベトナム |
| 有限会社島田工芸 職業紹介 | 2025年10月 | ベトナム・マレー・中国 |
| エース協同組合 職業紹介 | 2025年8月 | インドネシア・ネパール・ベトナム |
| 株式会社キリノハナ 職業紹介 | 2025年8月 | ネパール・モンゴル・中国 ほか1 |
| 株式会社HITOCA 職業紹介 | 2025年8月 | ベトナム |
| 株式会社BEECH 職業紹介 | 2025年8月 | インドネシア・ネパール・ベンガル ほか3 |
| 株式会社LAMTEX 職業紹介 | 2025年8月 | ベトナム |
| 有限会社ホームスタッフ | 2025年8月 | ミャンマー |
| 株式会社アールワーク 職業紹介 | 2025年7月 | ベトナム・中国・英 |
| 株式会社iuder 職業紹介 | 2025年7月 | ミャンマー |
| グッドプラン事業協同組合 | 2025年7月 | ネパール |
| つなぐわ国際協同組合 | 2025年6月 | ミャンマー |
| 株式会社グローバルナカマ 職業紹介 | 2025年5月 | モンゴル・ネパール |
| 株式会社トーマス | 2025年5月 | インドネシア・タガログ・英 |
| 合同会社Moment | 2025年5月 | ベトナム |
| 株式会社サントンサービス 職業紹介 | 2025年1月 | 中国・英 |
| 株式会社グローバルカンパニー 職業紹介 | 2025年1月 | ベトナム・ベンガル・ロシア ほか1 |
| 株式会社Peach Asset 職業紹介 | 2025年1月 | ネパール・英 |
| 株式会社GLJ | 2024年12月 | ベトナム・英 |
| 加古川船舶工業株式会社 職業紹介 | 2024年12月 | ベトナム |
| 株式会社Tプロジェクトカンパニー 職業紹介 | 2024年12月 | ベトナム |
| ビリーフ株式会社 | 2024年11月 | ベトナム |
| 以勒株式会社 | 2024年11月 | 中国 |
| 株式会社エルドゥン | 2024年11月 | ネパール・モンゴル・英 |
| ロコ・フィールド株式会社 職業紹介 | 2024年11月 | ミャンマー・英 |
| 株式会社昭和製作所 | 2024年11月 | インドネシア |
| 株式会社ラストパートナー | 2024年7月 | 英・ネパール |
| 特定非営利活動法人Oneself | 2024年6月 | ベトナム・英 |
| DADDY’S CHOICE JAPAN株式会社 | 2024年5月 | 中国 |
| 株式会社アーチスタッフサービス 職業紹介 | 2024年3月 | ベトナム・中国 |
| 株式会社ペイントバンク | 2024年3月 | ベトナム |
| アンシングローバルネット株式会社 | 2024年2月 | ネパール・ベトナム・英 ほか1 |
| 株式会社ジーフォワード 職業紹介 | 2024年2月 | 中国・ミャンマー・ベトナム ほか4 |
| 株式会社HRエイド | 2024年1月 | ベトナム |
| 行政書士法人ルクロー | 2024年1月 | 英 |
| WORKみらい株式会社 職業紹介 | 2023年12月 | ベトナム・ミャンマー |
| 株式会社IMG | 2023年12月 | ネパール・モンゴル・英 |
| グリーンネットワーク協同組合 | 2023年12月 | 英 |
| 株式会社IMUAN | 2023年11月 | 韓国 |
| RonBan株式会社 | 2023年10月 | 英・ベトナム・インドネシア ほか1 |
| 医療法人社団恕和会 | 2023年10月 | モンゴル |
| 株式会社TRUNK | 2023年9月 | ベトナム |
| 株式会社神戸チアー 職業紹介 | 2023年8月 | ベトナム・ミャンマー・英 |
| 合同会社相進Corporation | 2023年7月 | インドネシア・英・韓国 |
| 有限会社KNI 職業紹介 | 2023年7月 | ベトナム・中国 |
| 株式会社AHREN | 2023年6月 | ベトナム・ミャンマー・中国 ほか1 |
| 合同会社ミャンマーナンバーワン 職業紹介 | 2023年5月 | ミャンマー・英 |
| 近畿建設協同組合 | 2023年5月 | ベトナム・ミャンマー |
| 医療介護技能協同組合 | 2023年4月 | 中国 |
| 株式会社Pack‘s | 2023年4月 | 英・ベトナム |
| 株式会社NIVEN | 2023年3月 | ベトナム・インドネシア・ネパール ほか1 |
| 株式会社スペース | 2023年3月 | ベトナム |
| 神工興産株式会社 | 2023年3月 | インドネシア |
| 株式会社カステッロ商事 職業紹介 | 2023年2月 | ミャンマー |
| 英慧人材サービス株式会社 職業紹介 | 2023年1月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか4 |
| COCOLOBA協同組合 | 2023年1月 | インドネシア |
| 株式会社魚日出 | 2022年12月 | ベトナム |
| 株式会社M&Yテクノス 職業紹介 | 2022年11月 | 中国・モンゴル・韓国 |
| 岩元商事株式会社 職業紹介 | 2022年11月 | ベトナム・ネパール・英 |
| 学校法人八代学院 | 2022年11月 | 中国・ベトナム・英 |
| WOODLAND KOBE事業協同組合 | 2022年10月 | ネパール・ベトナム・中国 |
| 株式会社オートナビ | 2022年10月 | ベトナム |
| ウェルソル株式会社 | 2022年10月 | ウズベク |
| 日進株式会社 | 2022年10月 | 中国・ベトナム・ミャンマー |
| 新和工業株式会社 | 2022年10月 | ベトナム |
| エム・イー・ジー株式会社 職業紹介 | 2022年10月 | 英・インドネシア・ミャンマー |
| 株式会社グローバルJP 職業紹介 | 2022年9月 | ベトナム |
| 株式会社LEGALISS 職業紹介 | 2022年9月 | ベトナム |
| 神戸市グローバル人材協同組合 | 2022年8月 | ベトナム |
| 株式会社シェルパ 職業紹介 | 2022年8月 | ネパール・ヒンディー |
| 株式会社AKATSUKI | 2022年8月 | ベトナム |
| 株式会社OMORIマネージメント 職業紹介 | 2022年8月 | インドネシア・ベトナム |
| 有限会社舩瀬和久工務店 | 2022年4月 | 英・タガログ |
| 株式会社ホテリエスタッフ 職業紹介 | 2022年4月 | 英・中国・ベトナム |
| 株式会社FIELD | 2022年3月 | インドネシア・ネパール・ベトナム ほか2 |
| 合同会社フィールドプラス | 2022年2月 | ベトナム・英 |
| 株式会社駿駿堂 | 2022年2月 | ベトナム・ミャンマー・タガログ ほか1 |
| 丸鹿産業株式会社 | 2021年12月 | ベトナム・ネパール・中国 |
| アジアパートナーズ協同組合 | 2021年11月 | 英・ベトナム・インドネシア ほか1 |
| IBP協同組合 | 2021年11月 | ベトナム |
| 関東内外食品事業協同組合 職業紹介 | 2021年10月 | インドネシア・クメール・シンハラ ほか2 |
| 株式会社VIJAgate 職業紹介 | 2021年10月 | ベトナム |
| 株式会社ジャパンコネクト 職業紹介 | 2021年10月 | インドネシア・タガログ・ベトナム ほか2 |
| 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会 職業紹介 | 2021年10月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー |
| 国際ビジネス共栄協同組合 | 2021年10月 | インドネシア・ベトナム・中国 |
| 医療法人康雄会 | 2021年9月 | ベトナム・ミャンマー・中国 |
| ESSE株式会社 | 2021年6月 | インドネシア・ベトナム |
| 株式会社クオリア 職業紹介 | 2021年6月 | ベトナム |
| 株式会社FLY YOU 職業紹介 | 2021年5月 | インドネシア・ネパール・ヒンディー ほか4 |
| エムエス経営支援事業協同組合 職業紹介 | 2021年2月 | インドネシア・クメール・ベトナム |
| 豊産業株式会社 | 2020年12月 | ベトナム |
| 株式会社タスク | 2020年10月 | ベトナム |
| 一般社団法人日本医療福祉人財機構 | 2020年8月 | 中国 |
| 株式会社Kamome Project | 2020年7月 | シンハラ・ベトナム |
| 医療法人社団清春会 | 2020年7月 | ベトナム・タガログ・中国 |
| 株式会社コープフーズ | 2020年6月 | ベトナム |
| 株式会社ファイン・スリー | 2020年6月 | 中国 |
| 3R協同組合 | 2020年6月 | 英・ベトナム・インドネシア |
| LAGO株式会社 職業紹介 | 2020年5月 | ベトナム・ミャンマー・インドネシア |
| 社会福祉法人報恩会 | 2020年5月 | 英・タガログ・ミャンマー |
| 株式会社ヒーモリ 職業紹介 | 2020年3月 | 中国・モンゴル・ベトナム ほか3 |
| 日本権利商事有限会社 職業紹介 | 2020年3月 | ミャンマー・中国 |
| 株式会社ジャパンスタッフサービス 職業紹介 | 2020年3月 | 英・インドネシア・ミャンマー |
| 株式会社Dogwood Community 職業紹介 | 2019年12月 | 英・ネパール・ベトナム ほか12 |
| PROPRO株式会社 職業紹介 | 2019年12月 | ベトナム・英・ミャンマー ほか1 |
| ISSHINNDOU合同会社 | 2019年12月 | ベトナム・中国・インドネシア |
| 協同組合情報企画センター 職業紹介 | 2019年11月 | ベトナム・ミャンマー・英 ほか1 |
| 東亜経済協同組合 職業紹介 | 2019年11月 | 英・ベトナム・ミャンマー |
| 日本電機株式会社 | 2019年11月 | 英・ネパール・ベトナム |
| ワイズネット事業協同組合 職業紹介 | 2019年10月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか4 |
| 情報ベンチャー協同組合 職業紹介 | 2019年10月 | クメール・タイ・ベトナム ほか3 |
| 阪神金属協同組合 職業紹介 | 2019年9月 | ベトナム・タガログ・インドネシア |
| 神戸国際流通促進協同組合 職業紹介 | 2019年8月 | シンハラ・ベトナム・中国 ほか1 |
| 株式会社ForYou | 2019年8月 | ネパール・ベトナム・中国 ほか2 |
| ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2019年8月 | ベトナム・中国 |
| 一般社団法人神戸東洋医療学院 職業紹介 | 2019年7月 | 中国・ベトナム・英 |
| 株式会社神防社 職業紹介 | 2019年7月 | 英・ベトナム・タイ ほか1 |
| ゆうなぎ人材育成協同組合 職業紹介 | 2019年6月 | インドネシア・クメール・タガログ ほか5 |
| 株式会社アジアンパワーゲート 職業紹介 | 2019年6月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか3 |
| 株式会社リーガルインフォメーション 職業紹介 | 2019年6月 | 英・ベトナム・中国 ほか4 |
| スリーエー株式会社 職業紹介 | 2019年6月 | ベトナム |
| コミュニケーションプラン協同組合 職業紹介 | 2019年6月 | 英・中国・ベトナム |
| 株式会社I.M.GREEN 職業紹介 | 2019年6月 | ミャンマー |
| 社会福祉法人神戸海星会 | 2019年6月 | インドネシア・ベトナム・ネパール |
| 中央協同組合 職業紹介 | 2019年6月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか1 |
| 光伸クリーンテクニカル協同組合 職業紹介 | 2019年5月 | モンゴル・タガログ・ベトナム ほか3 |
| 株式会社ネオスタイル | 2019年5月 | ベトナム・タガログ・中国 ほか2 |
神戸市の登録支援機関が対応できる言語で多いのはベトナム語(103件)・英語(67件)・中国語(50件)・ミャンマー語(46件)です。
個人で登録している機関が25件あります(名前・住所・電話は載せていません)。
神戸市の監理団体(31団体)
絞り込み(名前・特定技能の分野(職種から)・事業区分)
| 監理団体名 | 事業区分 | 技能実習の職種 |
|---|---|---|
| 3R協同組合 | 特定監理事業 | |
| COCOLOBA協同組合(事業休止中) | 特定監理事業 | |
| IBP協同組合 | 特定監理事業 | |
| WOODLAND KOBE事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| アジアパートナーズ協同組合 | 特定監理事業 | |
| エース協同組合 | 特定監理事業 | |
| エムエス経営支援事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| グッドプラン事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| グリーンネットワーク協同組合 | 特定監理事業 | |
| コミュニケーションプラン協同組合 | 一般監理事業 | |
| スタートアップ協同組合 | 特定監理事業 | |
| つなぐわ国際協同組合 | 特定監理事業 | |
| バードシャー事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| ゆうなぎ人材育成協同組合 | 一般監理事業 | |
| ライフインジャパン協同組合 | 一般監理事業 | |
| ワイズネット事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| 医療介護技能協同組合(事業休止中) | 特定監理事業 | |
| 関東内外食品事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| 協同組合情報企画センター | 一般監理事業 | |
| 近畿建設協同組合 | 特定監理事業 | |
| 光伸クリーンテクニカル協同組合 | 特定監理事業 | |
| 国際テクノス事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| 国際ビジネス共栄協同組合 | 特定監理事業 | |
| 阪神金属協同組合 | 一般監理事業 | |
| 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会 | 特定監理事業 | |
| 情報ベンチャー協同組合 | 一般監理事業 | |
| 神戸国際流通促進協同組合 | 一般監理事業 | |
| 神戸市介護協同組合(事業休止中) | 特定監理事業 | |
| 神友協同組合 | 特定監理事業 | |
| 中央協同組合 | 一般監理事業 |
残り1団体を表示
| 監理団体名 | 事業区分 | 技能実習の職種 |
|---|---|---|
| 東亜経済協同組合 | 一般監理事業 |
神戸市の数
登録支援機関 一覧へ ›182件
兵庫の43.1%
監理団体 一覧へ ›31団体兵庫の28.2%
特定技能1号の在留者4,177人
住居地・兵庫の27.3%
機関1件あたりの1号在留者23.0人
兵庫は36.3人
分野ごとの特定技能1号の在留者(神戸市・住居地)
| 分野 | 人数 | 市区町村内の割合 | 棒 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 1,358人 | 32.5% | |
| 飲食料品製造業 | 1,311人 | 31.4% | |
| 外食業 | 533人 | 12.8% | |
| 建設 | 331人 | 7.9% | |
| 工業製品製造業 | 291人 | 7.0% | |
| ビルクリーニング | 162人 | 3.9% | |
| 宿泊 | 58人 | 1.4% | |
| 自動車整備 | 56人 | 1.3% | |
| 農業 | 37人 | 0.9% | |
| 造船・舶用工業 | 34人 | 0.8% | |
| 自動車運送業 | 2人 | 0.0% | |
| 鉄道 | 2人 | 0.0% | |
| 漁業 | 2人 | 0.0% |
出入国在留管理庁の第5表(2026年6月末現在・速報値)。