神奈川県・横浜市
横浜市(神奈川)の登録支援機関(233件)と監理団体(48団体)
横浜市の登録支援機関(法人196件)
本店が神奈川県横浜市にある法人です(新しい登録順・登録簿 2026年10月29日現在)。
絞り込み(名前・対応できる言語)
| 名称 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|
| 優彩創建株式会社 | 2026年10月 | インドネシア |
| 株式会社ビート | 2026年10月 | ベトナム・ミャンマー・中国 ほか1 |
| Be The One協同組合 | 2026年9月 | インドネシア・ミャンマー |
| 有限会社平安総合コンサルタント | 2026年8月 | ネパール・ヒンディー・ウルドゥー |
| EduGlobeX株式会社 | 2026年7月 | 中国 |
| 株式会社職人さんドットコム 職業紹介 | 2026年7月 | ベトナム |
| 株式会社トレンディーオ 職業紹介 | 2026年7月 | ネパール・中国・英 |
| 一般社団法人いちご会 職業紹介 | 2026年7月 | インドネシア・英・中国 |
| 株式会社タカネットサービス | 2026年7月 | ベトナム |
| 社会福祉法人 誠幸会 | 2026年7月 | ベトナム・英 |
| 未来経営研究協同組合 | 2026年6月 | インドネシア・シンハラ・ベトナム |
| 東洋インターネットサービス株式会社 | 2026年6月 | 英・韓国 |
| 株式会社プリズマリン | 2026年6月 | インドネシア・タガログ・英 |
| 株式会社MIC | 2026年6月 | ベトナム |
| 有限会社並木メディカル・サービス | 2026年6月 | インドネシア・英 |
| T’s view 株式会社 | 2026年6月 | ベトナム・インドネシア |
| CSCC協同組合 職業紹介 | 2026年6月 | ベトナム・中国 |
| RKI株式会社 職業紹介 | 2026年3月 | インドネシア・シンハラ・ネパール ほか1 |
| 株式会社 則武建設 職業紹介 | 2026年3月 | ベトナム |
| 株式会社ピースウェーブ | 2026年3月 | インドネシア・ネパール・ベトナム ほか1 |
| 株式会社ロイ | 2026年3月 | モンゴル・英 |
| 株式会社サンパクラ | 2026年1月 | タガログ・英 |
| 株式会社I.S.B | 2025年12月 | タガログ・英 |
| 東進株式会社 | 2025年12月 | 中国 |
| 社会福祉法人育生会 | 2025年12月 | インドネシア・タガログ・ミャンマー ほか1 |
| 一般社団法人アクション5 | 2025年12月 | 中国・英 |
| 株式会社星野工業 | 2025年12月 | 英 |
| 合同会社ワンチャンス | 2025年12月 | タガログ・中国 |
| 株式会社大鵬 | 2025年11月 | 中国 |
| 株式会社グランドゥ―カ | 2025年11月 | 英 |
残り166件を表示
| 名称 | 登録 | 対応言語 |
|---|---|---|
| 株式会社Reason | 2025年11月 | タガログ・英 |
| 日総ニフティ株式会社 職業紹介 | 2025年11月 | ミャンマー |
| 三好国際株式会社 職業紹介 | 2025年11月 | 中国・英 |
| 株式会社ニーズ | 2025年11月 | インドネシア |
| VEGA株式会社 | 2025年11月 | インドネシア・ベトナム |
| 株式会社ARAI INTERNATIONAL | 2025年11月 | クメール・タイ・ベンガル |
| 上野グローバル・スキル・リンク株式会社 職業紹介 | 2025年11月 | 英 |
| 合同会社 Career Link | 2025年11月 | ミャンマー・インドネシア |
| 株式会社アンドネット 職業紹介 | 2025年10月 | インドネシア・キルギス・シンハラ ほか3 |
| 株式会社AMATUHI | 2025年10月 | シンハラ・英 |
| 株式会社Brain | 2025年8月 | 英 |
| 株式会社Intelligent T&E | 2025年8月 | ベトナム |
| 株式会社First Drop | 2025年8月 | インドネシア・ネパール・ミャンマー ほか1 |
| 株式会社ホープ | 2025年8月 | インドネシア・英 |
| 株式会社ネクスト | 2025年8月 | ネパール・ベトナム・モンゴル ほか1 |
| 協同組合HOF | 2025年7月 | タガログ・英 |
| 株式会社ワールドブラザーズ | 2025年7月 | クメール・タガログ・ベトナム ほか2 |
| 池田ピアノ運送株式会社 職業紹介 | 2025年7月 | タガログ・ベトナム |
| ヨコニサービス株式会社 職業紹介 | 2025年6月 | 英 |
| 株式会社AsianBox | 2025年6月 | ミャンマー・英 |
| 株式会社阿部商会 | 2025年6月 | 英 |
| 株式会社エクセレンディブ 職業紹介 | 2025年6月 | シンハラ・英 |
| 協同組合Future Asia Works | 2025年6月 | インドネシア・ベトナム |
| 株式会社堀川 | 2025年5月 | シンハラ |
| 株式会社LUASIS | 2025年5月 | インドネシア |
| YIERINコンサルティング株式会社 | 2025年3月 | ベトナム・中国・英 |
| 株式会社ITMジャパン | 2025年3月 | ベトナム・英 |
| マルマツ協同組合 職業紹介 | 2025年2月 | 英・ベトナム |
| エイト株式会社 | 2025年2月 | ミャンマー・中国 |
| 協同組合マップス 職業紹介 | 2025年1月 | インドネシア・ベトナム |
| 株式会社門井工業 | 2025年1月 | インドネシア・ベトナム・中国 |
| 株式会社Buddy Crew | 2025年1月 | ベトナム |
| アジアプラントサービス株式会社 職業紹介 | 2024年12月 | ベトナム |
| 株式会社エバートラスト | 2024年12月 | ベトナム・英 |
| 株式会社メディカルケアシステム | 2024年12月 | インドネシア・ベトナム |
| 有限会社横浜トランスファ福祉サービス | 2024年11月 | ミャンマー |
| 株式会社FMC | 2024年11月 | インドネシア・ベトナム・中国 ほか1 |
| 株式会社一諾 | 2024年11月 | 中国 |
| 株式会社タウンニュース・ヒューマンキャピタル 職業紹介 | 2024年11月 | ミャンマー |
| 合同会社ユア | 2024年10月 | タイ |
| ケアゲート株式会社 職業紹介 | 2024年10月 | インドネシア・英 |
| 株式会社アイヨイ | 2024年10月 | 中国 |
| コパン事業協同組合 | 2024年10月 | インドネシア・ベトナム・中国 |
| 株式会社エム・ビー・ジェイ | 2024年10月 | タガログ・英 |
| Reiwa Enterprises合同会社 | 2024年10月 | ネパール・ヒンディー・英 |
| スマイルシード協同組合 | 2024年8月 | ベトナム・中国・英 ほか1 |
| 株式会社Svane | 2024年8月 | モンゴル・中国 |
| 株式会社リソートラスト 職業紹介 | 2024年8月 | ベトナム |
| 国際介護福祉協同組合 | 2024年6月 | クメール・タイ・タガログ ほか2 |
| ステイフリー株式会社 職業紹介 | 2024年6月 | ベトナム・ミャンマー・ネパール |
| ジャパンオープンコンソーシアム協同組合 | 2024年6月 | ベトナム |
| SPD-JAPAN協同組合 | 2024年6月 | ベトナム |
| KYOAI横浜協同組合 職業紹介 | 2024年6月 | クメール・インドネシア・ベトナム ほか1 |
| EBS事業協同組合 | 2024年5月 | ベトナム |
| Orient Human Design株式会社 職業紹介 | 2024年4月 | ベトナム・インドネシア・ミャンマー |
| 株式会社あかつきHR 職業紹介 | 2024年4月 | 英・ベトナム・インドネシア |
| ウォーターワンフォリナーリソース株式会社 職業紹介 | 2024年4月 | インドネシア・ネパール・ベトナム ほか1 |
| 株式会社E-st 職業紹介 | 2024年4月 | モンゴル・英 |
| 日本ミャンマー支援機構株式会社 職業紹介 | 2024年3月 | タイ・ミャンマー・英 |
| 株式会社Jaws plan 職業紹介 | 2024年3月 | ネパール・ベトナム・英 |
| 株式会社P-sens | 2024年2月 | インドネシア・ヒンディー・ネパール ほか2 |
| 株式会社NOVARCA | 2024年2月 | インドネシア・ベトナム・英 ほか3 |
| ケネックス有限会社 | 2024年1月 | タガログ・英 |
| 株式会社Bridge House 職業紹介 | 2024年1月 | 中国・英・ミャンマー ほか1 |
| フルタイズ株式会社 職業紹介 | 2024年1月 | インドネシア・英 |
| 株式会社ライフスタイルテクノロジー | 2024年1月 | ベトナム・英・インドネシア |
| 地球ネットワーク協同組合 | 2024年1月 | ミャンマー・英 |
| 株式会社リンクサポート | 2024年1月 | 中国 |
| YMConnection株式会社 | 2023年12月 | ベトナム・英・インドネシア ほか3 |
| 横浜国際医療介護協同組合 職業紹介 | 2023年12月 | ベトナム・ミャンマー・中国 |
| 株式会社トラストイノベーター 職業紹介 | 2023年12月 | インドネシア・ベトナム・英 |
| 合同会社アジア高度人財開発センター | 2023年12月 | インドネシア・中国・英 |
| 株式会社ミトラ | 2023年12月 | 中国・英 |
| 合同会社4you | 2023年11月 | 英・シンハラ・ネパール ほか3 |
| 株式会社ビズポート 職業紹介 | 2023年11月 | ミャンマー・英 |
| 横浜海商株式会社 職業紹介 | 2023年10月 | インドネシア・タガログ・英 |
| 一般社団法人関東人材育成協会 | 2023年9月 | ベトナム |
| ASIA HUMAN GATEWAY株式会社 職業紹介 | 2023年9月 | 英・ベトナム・中国 ほか4 |
| マリズジャパン合同会社 | 2023年9月 | インドネシア・英 |
| 株式会社MAKE YOU SMILE | 2023年7月 | 英・タガログ |
| 合同会社クラッド | 2023年7月 | ウズベク |
| 星浩実業株式会社 | 2023年7月 | 中国・ベトナム |
| ワイエムウォーカー株式会社 職業紹介 | 2023年7月 | 英・インドネシア |
| ユニバーリンク協同組合 | 2023年6月 | 中国・英・ミャンマー ほか4 |
| 株式会社Global Human Resource | 2023年6月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー ほか2 |
| 株式会社YSタレント 職業紹介 | 2023年6月 | ベトナム・ミャンマー・インドネシア ほか1 |
| MKワールドプランニング合同会社 | 2023年6月 | インドネシア |
| 株式会社マイセルフネクスト 職業紹介 | 2023年6月 | インドネシア・英・シンハラ ほか1 |
| 株式会社dep | 2023年6月 | インドネシア |
| 株式会社ヒューマンコネクト 職業紹介 | 2023年5月 | インドネシア・ネパール・ベトナム ほか1 |
| スマーテスト合同会社 | 2023年3月 | 英・タガログ |
| 株式会社キョーエーメック 職業紹介 | 2023年3月 | ベトナム |
| アジアテックシード事業協同組合 職業紹介 | 2022年9月 | 中国・ベトナム・英 ほか5 |
| OCCDesign株式会社 | 2022年7月 | 英・ヒンディー・ミャンマー |
| 伸こう会株式会社 職業紹介 | 2022年4月 | 英・スペイン・中国 ほか5 |
| 株式会社LCJコンサルタント | 2022年4月 | ネパール・ベトナム・英 ほか1 |
| 横浜建設経済交流協同組合 職業紹介 | 2022年4月 | 中国 |
| 株式会社アミーゴ 職業紹介 | 2022年3月 | 英・タガログ・ベトナム |
| 株式会社TS | 2022年2月 | ベトナム・韓国・英 |
| 株式会社エンジ | 2022年1月 | ロシア・英・ベトナム |
| JM協同組合 職業紹介 | 2022年1月 | ベトナム・中国・インドネシア |
| 株式会社国際人材交流協会 | 2022年1月 | ベトナム |
| 株式会社JOINT ASIA | 2021年12月 | 中国・英・ベトナム ほか1 |
| 協同組合バックオフィス | 2021年12月 | インドネシア・タガログ・ベトナム |
| ZA Future 株式会社 職業紹介 | 2021年6月 | ベトナム |
| 株式会社 東佳 | 2021年6月 | 中国 |
| NOZOMI JAPAN 株式会社 職業紹介 | 2021年5月 | タガログ・英 |
| SZD商事株式会社 職業紹介 | 2021年5月 | 中国 |
| 旭日第一国際友好協同組合 | 2021年5月 | 中国・ベトナム |
| 株式会社ツクイ | 2021年3月 | ベトナム |
| 株式会社ココソフト 職業紹介 | 2021年3月 | タガログ・英 |
| いずみアクト合同会社 職業紹介 | 2021年2月 | インドネシア・ネパール・ベトナム ほか3 |
| 株式会社クリエイティブスタッフ 職業紹介 | 2021年2月 | ネパール・モンゴル・ベトナム |
| アジア建設技能促進協同組合 職業紹介 | 2021年2月 | インドネシア・ベトナム・モンゴル |
| Baycess株式会社 | 2021年1月 | インドネシア・クメール・タガログ ほか4 |
| 協同組合関東産業振興会 職業紹介 | 2020年10月 | 中国・ベトナム・ミャンマー |
| 株式会社ミウラ福祉館 職業紹介 | 2020年10月 | インドネシア・英 |
| 株式会社静欣商事 職業紹介 | 2020年9月 | 中国 |
| 令和人材協同組合 職業紹介 | 2020年9月 | インドネシア・ベトナム・中国 |
| 株式会社BRAIST | 2020年9月 | シンハラ・ネパール・ベトナム ほか3 |
| 国際貿易YWG株式会社 | 2020年7月 | ベトナム・インドネシア・ミャンマー |
| アジア人材サポート事業協同組合 職業紹介 | 2020年6月 | 中国・ベトナム |
| IHS事業協同組合 職業紹介 | 2020年6月 | ベトナム・インドネシア・タガログ ほか1 |
| 協同組合FUJI 職業紹介 | 2020年6月 | ベトナム・中国・インドネシア ほか7 |
| 株式会社東洋システムサイエンス 職業紹介 休止の届出 | 2020年5月 | 英・ベトナム |
| 株式会社晃和コーポレーション 職業紹介 | 2020年4月 | 英・ベトナム・インドネシア |
| 株式会社МGサポート | 2020年3月 | インドネシア・タガログ・ベトナム ほか2 |
| 日本貿易印刷株式会社 職業紹介 | 2020年3月 | ベトナム |
| 日本圧送株式会社 | 2020年2月 | ベトナム |
| 神奈川県コンクリート圧送業協同組合 職業紹介 | 2020年1月 | ベトナム |
| よこはま創生協同組合 | 2019年12月 | ベトナム・クメール |
| パッションジャパン株式会社 職業紹介 | 2019年11月 | インドネシア・シンハラ・ネパール ほか6 |
| 株式会社萬珍樓 | 2019年11月 | 中国・英・クメール ほか1 |
| 日総工産株式会社 職業紹介 | 2019年10月 | ベトナム・中国 |
| Y&R合同会社 職業紹介 | 2019年10月 | タイ・英・ベトナム |
| 株式会社ジェーピーエー 職業紹介 | 2019年10月 | ベトナム・英・タイ ほか2 |
| 株式会社メディアブリッジ | 2019年10月 | ベトナム・英 |
| HRS事業協同組合 職業紹介 | 2019年9月 | ベトナム・モンゴル・タガログ ほか4 |
| 神奈川県建設センター事業協同組合 職業紹介 | 2019年9月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 株式会社未来 | 2019年9月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか6 |
| あおぞら協同組合 | 2019年9月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 株式会社リレーションシップ | 2019年9月 | 英・ロシア・キルギス ほか1 |
| カインドサポート株式会社 職業紹介 | 2019年8月 | 英 |
| ラストル事業協同組合 | 2019年8月 | 英・中国・ベトナム ほか1 |
| 特定非営利活動法人愛のささえ | 2019年8月 | 英・ベトナム・中国 ほか3 |
| 一般社団法人リベストアジアコンサルタンツ 職業紹介 | 2019年8月 | インドネシア・ベトナム・中国 ほか1 |
| 株式会社PLY 職業紹介 | 2019年8月 | インドネシア・キルギス・ベトナム ほか4 |
| 株式会社健商 | 2019年8月 | ベトナム |
| 株式会社サグラダ 職業紹介 | 2019年8月 | 英・タガログ |
| 株式会社H・B 職業紹介 | 2019年8月 | 中国・ベトナム・インドネシア ほか1 |
| 株式会社ビオラジャパン 職業紹介 | 2019年7月 | インドネシア・ミャンマー・英 |
| 横浜医療介護福祉協同組合 | 2019年7月 | 英・インドネシア・ミャンマー |
| 株式会社Mulan国際交流機構 職業紹介 | 2019年7月 | 中国 |
| 株式会社迫田商店 職業紹介 | 2019年7月 | 中国・英 |
| 秋山企業株式会社 | 2019年7月 | ベトナム |
| プロジックシステム株式会社 | 2019年7月 | ウズベク・ロシア・英 ほか1 |
| 株式会社ミックコーポレーション 職業紹介 | 2019年6月 | インドネシア・ベトナム・ミャンマー ほか1 |
| 楽信株式会社 | 2019年6月 | ベトナム |
| 協同組合すばる 職業紹介 | 2019年6月 | 中国・ベトナム・インドネシア |
| 株式会社オリーヴ | 2019年6月 | ベトナム・中国・英 ほか4 |
| 亜州三九能力開発協同組合 職業紹介 | 2019年5月 | 中国・ベトナム・ミャンマー ほか2 |
| IST協同組合 | 2019年5月 | ベトナム・タガログ・中国 ほか2 |
| 一般社団法人国際職業能力育成協会 職業紹介 | 2019年5月 | 中国・ベトナム・モンゴル ほか1 |
| 株式会社大成ERC 職業紹介 | 2019年5月 | スペイン・ポルトガル・英 |
| 公益社団法人横浜市福祉事業経営者会 職業紹介 | 2019年5月 | インドネシア・シンハラ・ネパール ほか4 |
| 合同会社みなと国際事務所 | 2019年4月 | 中国・韓国・英 ほか4 |
横浜市の登録支援機関が対応できる言語で多いのはベトナム語(112件)・英語(107件)・インドネシア語(81件)・中国語(67件)です。
個人で登録している機関が37件あります(名前・住所・電話は載せていません)。
横浜市の監理団体(48団体)
絞り込み(名前・特定技能の分野(職種から)・事業区分)
| 監理団体名 | 事業区分 | 技能実習の職種 |
|---|---|---|
| CSCC協同組合 | 一般監理事業 | |
| EBS事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| GTK人材協同組合 | 一般監理事業 | |
| HRS事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| IHS事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| IST協同組合 | 一般監理事業 | |
| JM協同組合 | 特定監理事業 | |
| KYOAI横浜協同組合 | 一般監理事業 | |
| Smile Seed事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| SPD-JAPAN協同組合 | 一般監理事業 | |
| あおぞら協同組合 | 特定監理事業 | |
| アジアテックシード事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| アジア建設技能促進協同組合 | 一般監理事業 | |
| アジア人材サポート事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| アルトリズム協同組合 | 特定監理事業 | |
| コパン事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| サカクラ協力業者事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| ジャパンオープンコンソーシアム協同組合 | 特定監理事業 | |
| スマイルシード協同組合 | 特定監理事業 | |
| ユニバーリンク協同組合 | 一般監理事業 | |
| よこはま創生協同組合 | 一般監理事業 | |
| ラストル事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| リカルド協同組合 | 一般監理事業 | |
| ロジ&ビルドジャパン事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| ワールド睦協同組合 | 特定監理事業 | |
| 亜州三九能力開発協同組合 | 一般監理事業 | |
| 旭日第一国際友好協同組合 | 特定監理事業 | |
| 横浜医療介護福祉協同組合 | 特定監理事業 | |
| 横浜建設経済交流協同組合 | 一般監理事業 | |
| 横浜国際医療介護協同組合 | 特定監理事業 |
残り18団体を表示
| 監理団体名 | 事業区分 | 技能実習の職種 |
|---|---|---|
| 横浜国際交流協同組合 | 特定監理事業 | |
| 協同組合FUJI | 一般監理事業 | |
| 協同組合Future Asia Works | 一般監理事業 | |
| 協同組合HOF | 特定監理事業 | |
| 協同組合すばる | 一般監理事業 | |
| 協同組合バックオフィス | 一般監理事業 | |
| 協同組合マップス | 一般監理事業 | |
| 協同組合関東産業振興会 | 一般監理事業 | |
| 公益社団法人横浜市福祉事業経営者会 | 特定監理事業 | |
| 恒拓介護事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| 国際介護福祉協同組合 | 特定監理事業 | |
| 深川商業協同組合 | 特定監理事業 | |
| 神奈川県コンクリート圧送業協同組合 | 一般監理事業 | |
| 神奈川県建設センター事業協同組合 | 一般監理事業 | |
| 神奈川県都市開発事業協同組合 | 特定監理事業 | |
| 地球ネットワーク協同組合 | 特定監理事業 | |
| 未来経営研究協同組合 | 特定監理事業 | |
| 令和人材協同組合 | 一般監理事業 |
横浜市の数
登録支援機関 一覧へ ›233件
神奈川の52.8%
監理団体 一覧へ ›48団体神奈川の51.6%
特定技能1号の在留者9,677人
住居地・神奈川の38.3%
機関1件あたりの1号在留者41.5人
神奈川は57.3人
分野ごとの特定技能1号の在留者(横浜市・住居地)
| 分野 | 人数 | 市区町村内の割合 | 棒 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 2,539人 | 26.2% | |
| 建設 | 2,269人 | 23.4% | |
| 外食業 | 1,999人 | 20.7% | |
| 飲食料品製造業 | 1,522人 | 15.7% | |
| 航空 | 457人 | 4.7% | |
| ビルクリーニング | 408人 | 4.2% | |
| 工業製品製造業 | 336人 | 3.5% | |
| 自動車整備 | 67人 | 0.7% | |
| 農業 | 26人 | 0.3% | |
| 造船・舶用工業 | 22人 | 0.2% | |
| 宿泊 | 19人 | 0.2% | |
| 自動車運送業 | 10人 | 0.1% | |
| 鉄道 | 2人 | 0.0% | |
| 漁業 | 1人 | 0.0% |
出入国在留管理庁の第5表(2026年6月末現在・速報値)。